Velika Gorica, lussuoso edificio di nuova costruzione (2023) progettato secondo moderni standard di costruzione. Posizione estremamente tranquilla nelle immediate vicinanze del centro cittadino e di tutti i servizi necessari alla vita.
APPARTAMENTO S02 - quadrilocale al primo piano di palazzina, superficie chiusa di 71 mq. Si compone di ingresso, soggiorno con cucina e sala da pranzo, tre camere, due bagni e loggia di 4 mq, superficie utile netta complessiva di 75 mq
L'acquisto di almeno 1 posto auto è obbligatorio con l'appartamento:
parcheggio esterno 12,50m2 - € 9.000
posto auto in garage 12.50 - 14m2 - 14.000 - 15.000€
garage 15-19m2 - € 19.000 - € 21.000
Attrezzatura:
Il progetto Velika Gorica sarà composto da un totale di 48 unità abitative, di diversa metratura, suddivise in 4 ingressi, che consentono un numero ridotto di appartamenti per ingresso e piano. In questo modo i futuri inquilini potranno contare su un maggiore comfort abitativo, praticità e intimità. Si trova nelle immediate vicinanze della scuola elementare Eugen Kumicic, della scuola elementare Nikola Hribar, dell'asilo DIDI, dell'asilo Ciciban, del centro benessere Velika Gorica, del Superkonzum, dell'Interspar e del fitness club Black Jack.
Altre informazioni su richiesta.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | ID interno del progetto | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
173222 | S-01 | 116 m² | 1. | 296.380 € | Planimetria | Disponibile |
391558 | S-03 | 75 m² | 1. | 191.625 € | Planimetria | Riservato |
214289 | S-04 | 45 m² | 1. | 119.700 € | Planimetria | Venduto |
158267 | S-05 | 73 m² | 1. | 187.026 € | Planimetria | Disponibile |
529605 | S-06 | 74 m² | 1. | 189.070 € | Planimetria | Disponibile |
192443 | S-07 | 45 m² | 1. | 119.086 € | Planimetria | Venduto |
677272 | S-08 | 73 m² | 1. | 187.026 € | Planimetria | Disponibile |
804756 | S-09 | 74 m² | 1. | 189.070 € | Planimetria | Disponibile |
521932 | S-10 | 45 m² | 1. | 119.168 € | Planimetria | Venduto |
742390 | S-11 | 91 m² | 1. | 234.677 € | Planimetria | Disponibile |
945108 | S-12 | 116 m² | 2. | 296.380 € | Planimetria | Disponibile |
599686 | S-13 | 75 m² | 2. | 191.625 € | Planimetria | Disponibile |
555156 | S-14 | 75 m² | 2. | 191.625 € | Planimetria | Disponibile |
834086 | S-15 | 45 m² | 2. | 119.700 € | Planimetria | Venduto |
915671 | S-16 | 73 m² | 2. | 187.026 € | Planimetria | Disponibile |
728997 | S-17 | 74 m² | 2. | 189.070 € | Planimetria | Venduto |
432843 | S-18 | 45 m² | 2. | 119.168 € | Planimetria | Venduto |
349687 | S-19 | 73 m² | 2. | 187.026 € | Planimetria | Disponibile |
794588 | S-20 | 74 m² | 2. | 189.070 € | Planimetria | Disponibile |
132693 | S-21 | 45 m² | 2. | 119.168 € | Planimetria | Venduto |
414269 | S-22 | 92 m² | 2. | 234.767 € | Planimetria | Disponibile |
537184 | S-23 | 116 m² | 3. | 296.456 € | Planimetria | Disponibile |
970610 | S-24 | 75 m² | 3. | 191.625 € | Planimetria | Venduto |
282694 | S-25 | 75 m² | 3. | 191.625 € | Planimetria | Venduto |
497880 | S-26 | 45 m² | 3. | 119.700 € | Planimetria | Venduto |
217880 | S-27 | 73 m² | 3. | 187.026 € | Planimetria | Disponibile |
644044 | S-28 | 74 m² | 3. | 189.070 € | Planimetria | Disponibile |
289638 | S-29 | 45 m² | 3. | 119.168 € | Planimetria | Venduto |
643704 | S-30 | 73 m² | 3. | 187.026 € | Planimetria | Disponibile |
760059 | S-31 | 74 m² | 3. | 189.070 € | Planimetria | Disponibile |
826812 | S-32 | 45 m² | 3. | 119.168 € | Planimetria | Venduto |
345027 | S-33 | 92 m² | 3. | 234.676 € | Planimetria | Venduto |
855930 | S-34 | 116 m² | 3. | 284.200 € | Planimetria | Disponibile |
714935 | S-35 | 75 m² | 4. | 191.625 € | Planimetria | Riservato |
247172 | S-36 | 75 m² | 4. | 191.625 € | Planimetria | Riservato |
159003 | S-37 | 45 m² | 4. | 119.700 € | Planimetria | Venduto |
660769 | S-38 | 73 m² | 4. | 187.026 € | Planimetria | Disponibile |
359776 | S-39 | 74 m² | 4. | 189.070 € | Planimetria | Venduto |
236200 | S-40 | 45 m² | 4. | 119.168 € | Planimetria | Venduto |
832501 | S-41 | 73 m² | 4. | 187.026 € | Planimetria | Disponibile |
135197 | S-42 | 74 m² | 4. | 189.070 € | Planimetria | Venduto |
403405 | S-43 | 45 m² | 4. | 119.168 € | Planimetria | Venduto |
963203 | S-44 | 92 m² | 4. | 234.677 € | Planimetria | Venduto |
344748 | S-45 | 174 m² | 5. | 409.135 € | Planimetria | Venduto |
245116 | S-46 | 160 m² | 5. | 400.375 € | Planimetria | Disponibile |
845810 | S-47 | 166 m² | 5. | 415.375 € | Planimetria | Disponibile |
444117 | S-48 | 160 m² | 5. | 400.625 € | Planimetria | Disponibile |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.
La commissione di agenzia per l'acquirente è del 2% + IVA
EUROVILLA
AGENZIA IMMOBILIARE
Zagabria
Via Gajeva 15
Radnička cesta 52 (Green Gold)
Horvaćanska cesta 160
Spalato
Via Domovinskog rata 104c
Rovigno
ACI Rovinj, Passeggiata del Consiglio d'Europa