Zagreb, Trnava, tweekamerappartement op de tweede verdieping in een nieuw gebouw met lift met 42 appartementen en parkeerplaatsen op een uitstekende locatie.
Appartement S2.34 bevindt zich op de derde verdieping en bestaat uit een hal, een woonkamer met een keuken en een eetkamer, twee slaapkamers en een badkamer met een totale gesloten oppervlakte van 50,66 m2 en een loggie van 9,74 m2 (NKP 7,31 m2). Totale oppervlakte 57,80 m2. Georiënteerd op het zuidwesten.
Bij het appartement hoort een parkeerplaats van 12,50 m2 (NKP 2,50 m2) en deze is bij de prijs van het appartement inbegrepen.
Het nieuwe gebouw is uitstekend uitgerust met ruime inloopdouchecabines, hoogwaardig sanitair (WOLF-ketels van Duitse kwaliteit), koeling door LG-airconditioners, vloerverwarming, gasvloerverwarming, 15 cm dikke steenwolgevel ETICS-systeem en 20 cm dikke thermische isolatie.
Het woongebouw is uitstekend bereikbaar, openbaar vervoer is vlakbij, ook basisvoorzieningen zoals een gezondheidscentrum, kinderopvang, winkels, kerk en speeltuin bevinden zich in de wijk van het gebouw.
Wij zijn beschikbaar voor alle informatie.
Klik op de kaart om deze dynamisch te maken
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
ID | Gebied | Vloer | Prijs | blauwdruk | Status |
---|---|---|---|---|---|
882174 | 29 m² | Grond | 97.780 € | blauwdruk | Beschikbaar |
695757 | 29 m² | Grond | 97.780 € | blauwdruk | Beschikbaar |
597893 | 29 m² | Grond | 98.780 € | blauwdruk | Beschikbaar |
490204 | 29 m² | Grond | 97.780 € | blauwdruk | Beschikbaar |
822912 | 34 m² | Grond | 113.422 € | blauwdruk | Beschikbaar |
587600 | 34 m² | Grond | 113.422 € | blauwdruk | Beschikbaar |
115702 | 39 m² | Grond | 130.780 € | blauwdruk | Beschikbaar |
456649 | 39 m² | Grond | 130.780 € | blauwdruk | Beschikbaar |
843107 | 28 m² | 1. | 95.392 € | blauwdruk | Beschikbaar |
972966 | 28 m² | 1. | 97.028 € | blauwdruk | Beschikbaar |
390906 | 28 m² | 1. | 96.028 € | blauwdruk | Beschikbaar |
658542 | 29 m² | 1. | 98.540 € | blauwdruk | Beschikbaar |
795406 | 29 m² | 1. | 99.110 € | blauwdruk | Beschikbaar |
789052 | 29 m² | 1. | 99.110 € | blauwdruk | Beschikbaar |
783332 | 29 m² | 1. | 99.110 € | blauwdruk | Beschikbaar |
751354 | 34 m² | 1. | 116.556 € | blauwdruk | Beschikbaar |
576104 | 34 m² | 1. | 116.556 € | blauwdruk | Beschikbaar |
297757 | 38 m² | 1. | 129.986 € | blauwdruk | Beschikbaar |
748292 | 38 m² | 1. | 129.986 € | blauwdruk | Beschikbaar |
871529 | 60 m² | 1. | 189.707 € | blauwdruk | Beschikbaar |
628292 | 60 m² | 1. | 191.707 € | blauwdruk | Beschikbaar |
363565 | 28 m² | 2. | 95.258 € | blauwdruk | Beschikbaar |
648026 | 28 m² | 2. | 96.028 € | blauwdruk | Beschikbaar |
616912 | 29 m² | 2. | 98.541 € | blauwdruk | Beschikbaar |
904178 | 29 m² | 2. | 99.110 € | blauwdruk | Beschikbaar |
510155 | 29 m² | 2. | 99.110 € | blauwdruk | Beschikbaar |
585752 | 34 m² | 2. | 116.556 € | blauwdruk | Beschikbaar |
744497 | 34 m² | 2. | 118.556 € | blauwdruk | Beschikbaar |
273572 | 38 m² | 2. | 129.986 € | blauwdruk | Beschikbaar |
370717 | 38 m² | 2. | 131.986 € | blauwdruk | Beschikbaar |
157330 | 60 m² | 2. | 189.180 € | blauwdruk | Beschikbaar |
340656 | 39 m² | 3. | 133.896 € | blauwdruk | Beschikbaar |
107386 | 39 m² | 3. | 135.460 € | blauwdruk | Beschikbaar |
665637 | 57 m² | 3. | 179.353 € | blauwdruk | Beschikbaar |
153940 | 57 m² | 3. | 179.663 € | blauwdruk | Beschikbaar |
796659 | 84 m² | 3. | 340.956 € | blauwdruk | Beschikbaar |
618559 | 95 m² | 3. | 371.813 € | blauwdruk | Beschikbaar |
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.