Pula, apartament z dwiema sypialniami w nowoczesnym, nowym budynku z łącznie 28 apartamentami. Nieruchomośc zlokalizowana jest w pobliżu wszystkich niezbędnych obiektów, szkół, przedszkoli, kawiarni, szpitali i centrów handlowych. Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze i składa się z przedpokoju, salonu, łazienki, dwóch sypialni oraz loggii - powierzchnia użytkowa 52,36 m2.
Mieszkanie jest na sprzedaż wyposażone w wysokiej jakości okna PCV, jeden klimatyzator, wyposażoną łazienkę, podłogi w sypialniach zostaną wyłożone laminatem, natomiast w salonie i łazience będzie ceramika. Na życzenie klienta istnieje możliwośc zamontowania ogrzewania podłogowego. Do mieszkania przynależy również jedno miejsce parkingowe przed budynkiem.
Własnośc 1/1. Zakończenie budowy planowane jest na 11 miesiąc 2024 roku.
Jestem dostępny, aby uzyskac więcej informacji.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|
614008 | 41 m² | 1. | 128.840 € | Dostępny | |
420689 | 42 m² | 1. | 130.310 € | Dostępny | |
537943 | 46 m² | 1. | 143.180 € | Dostępny | |
247867 | 50 m² | 1. | 153.530 € | Dostępny | |
602665 | 52 m² | 1. | 162.080 € | Dostępny | |
935809 | 53 m² | 1. | 163.280 € | Dostępny | |
799703 | 54 m² | 1. | 165.650 € | Dostępny | |
678292 | 41 m² | 2. | 128.840 € | Dostępny | |
409681 | 42 m² | 2. | 130.310 € | Dostępny | |
900731 | 46 m² | 2. | 143.210 € | Dostępny | |
429157 | 50 m² | 2. | 153.530 € | Dostępny | |
853777 | 52 m² | 4. | 161.150 € | Dostępny | |
912391 | 52 m² | 4. | 162.050 € | Dostępny | |
250418 | 53 m² | 4. | 163.400 € | Dostępny | |
384574 | 56 m² | 4. | 172.790 € | Dostępny |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.