Zadar, trzypokojowe mieszkanie w nowym budynku w dzielnicy Vidikovac.
Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze nowoczesnego budynku z 18 lokalami mieszkalnymi rozmieszczonymi na trzech kondygnacjach. Kondygnacje połączone są windą z parterem, na którym znajdują się miejsca garażowe oraz komórki lokatorskie. Składa się z: - przedpokoju (7,94 m2), - salonu z kuchnią i jadalnią (25,00 m2), - trzech sypialni (11,50 m2, 8,52 m2 i 11,10 m2), - łazienki (5,88 m2), - loggii ( 7,10m2).
W skład mieszkania wchodzą: - miejsce postojowe w garażu (13,75 m2), miejsce postojowe zewnętrzne (13,75 m2), - komórka lokatorska (4,45 m2).
Do budowy budynku użyto materiałów najwyższej jakości:
Elewacja z wełny kamiennej 10 cm z wentylowanym systemem elewacyjnym, ścianki działowe (płyta g-k dwuwarstwowa), w każdym pomieszczeniu klimatyzacja.
Każdy apartament wyposażony jest w:
Ogrzewanie podłogowe w łazience i salonie (możliwośc uzgodnienia w całym mieszkaniu). Ceramika najwyższej jakości, parkiet najwyższej klasy, okna trzyszybowe, stolarka zewnętrzna PCV z roletami elektrycznymi i moskitierami.
W pobliżu budynku znajdują się wszystkie udogodnienia niezbędne do codziennego życia (szkoła, przedszkole, place zabaw, sklepy, centrum sportowe...).
Planowane wprowadzenie latem 2024 roku.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania dalszych informacji.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Wewnętrzny identyfikator projektu | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
397389 | S1 | 84 m² | 1. | 268.704 € | Projekt | Dostępny |
894171 | S2 | 62 m² | 1. | 198.400 € | Projekt | Dostępny |
551711 | S4 | 65 m² | 1. | 206.432 € | Projekt | Dostępny |
105392 | S10 | 77 m² | 2. | 262.480 € | Projekt | Dostępny |
420043 | S11 | 101 m² | 2. | 344.658 € | Projekt | Dostępny |
518951 | S5 | 84 m² | 2. | 285.124 € | Projekt | Dostępny |
270945 | S6 | 62 m² | 2. | 209.542 € | Projekt | Dostępny |
576627 | S7 | 88 m² | 2. | 300.288 € | Projekt | Dostępny |
670961 | S8 | 63 m² | 2. | 213.486 € | Projekt | Dostępny |
299056 | S9 | 87 m² | 2. | 295.494 € | Projekt | Dostępny |
737286 | S12 | 111 m² | 3. | 389.375 € | Projekt | Dostępny |
218290 | S13 | 66 m² | 3. | 229.495 € | Projekt | Dostępny |
968806 | S14 | 115 m² | 3. | 401.065 € | Projekt | Dostępny |
451382 | S15 | 67 m² | 3. | 236.145 € | Projekt | Dostępny |
262500 | S16 | 115 m² | 3. | 402.640 € | Projekt | Dostępny |
748482 | S17 | 84 m² | 3. | 292.460 € | Projekt | Dostępny |
952926 | S18 | 137 m² | 3. | 492.696 € | Projekt | Dostępny |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.