SEGET S7 - mieszkanie dwupokojowe na drugim piętrze o powierzchni 75,61 m2. Składa się z przedpokoju, salonu z jadalnią i otwartą kuchnią, dwóch sypialni, jednej łazienki, toalety i balkonu. Posiada jedno miejsce parkingowe na zewnątrz.
Istnieje możliwośc zakupu na kredyt.
Okolica łączy w sobie wszystkie udogodnienia niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości życia, które obejmują bliskośc przedszkola, sklepu, przychodni, apteki, plaż i restauracji, a także bezpośrednie sąsiedztwo miasta Trogir.
ROZPOCZĘCIE BUDOWY: 09.2024
OCZEKIWANY TERMIN WPROWADZENIA: początek 2026 roku.
Inne informacje na życzenie.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|
957358 | 67 m² | Parter | 279.610 € | Projekt | Dostępny |
718704 | 76 m² | Parter | 313.690 € | Projekt | Dostępny |
260020 | 59 m² | 1. | 249.050 € | Projekt | Dostępny |
779677 | 67 m² | 1. | 279.610 € | Dostępny | |
549242 | 76 m² | 1. | 313.690 € | Dostępny | |
993893 | 59 m² | 2. | 256.481 € | Projekt | Dostępny |
220311 | 67 m² | 2. | 287.996 € | Projekt | Dostępny |
373667 | 59 m² | 3. | 263.912 € | Projekt | Dostępny |
634687 | 67 m² | 3. | 296.382 € | Projekt | Dostępny |
141853 | 76 m² | 3. | 332.592 € | Projekt | Dostępny |
211006 | 59 m² | 4. | 271.343 € | Projekt | Dostępny |
755391 | 67 m² | 4. | 304.768 € | Projekt | Dostępny |
782264 | 76 m² | 4. | 342.043 € | Projekt | Dostępny |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.