Ploce, NOWO WYBUDOWANY BUDYNEK A, mieszkanie trzypokojowe, na pierwszym piętrze.
Mieszkanie składa się z - przedpokoju, salonu, kuchni i jadalni na planie otwartym z wyjściem na taras, trzech sypialni oraz 1 łazienki i toalety, z zamkniętym NKP o powierzchni 81,90 m2 oraz loggii o powierzchni 4,8 m2, NKP. Łącznie obliczone NKP 86,70 m2.
OCZEKIWANY TERMIN BUDOWY 07.2024, A ZAKOŃCZENIA 06.2026.
Parking zewnętrzny 19. Niezadaszone miejsce parkingowe o powierzchni 12,5 m2 w cenie 6250 EUR.
20 zadaszonych miejsc parkingowych w budynku A i budynku C o powierzchni od 11,20 m2 do 13,30 m2 (współczynnik 0,5 m2, w cenie 2500 EUR, m2).
12. Miejsca parkingowe w garażu w budynkach A, B i C o powierzchni od 18,20 m2 do 27,10 m2. (współczynnik 0,7 m2, w cenie 2.500 EUR, m2).
40. komórki lokatorskie w budynkach A, B i C o powierzchni od 2,00 m2 do 4,60 m2. (współczynnik 0,5 m2, w cenie 2.500 EUR, m2).
Podczas projektowania zadbano o zachowanie oryginalnych walorów budynku, takich jak prostota, funkcjonalnośc, z których wynika komfort i jakośc, zarówno otaczającego terenu – podwórza, jak i przestrzeni wewnętrznej.
Mieszkania zostaną zbudowane z najwyższej jakości materiałów, dobranych tak, aby zapewniały energooszczędnośc, luksus i wygodę. Oświetlony dużą ilością naturalnego światła przez duże przesuwane ściany balkonowe i wyposażony w najnowocześniejsze materiały.
Wszystkie apartamenty posiadają:
- 1 klimatyzacja, system ogrzewania i chłodzenia w salonie
- Nowoczesna stolarka zewnętrzna PCV z podwójnymi szybami i roletą przesuwną na elewacji.
- Najwyższej jakości sprzęt sanitarny renomowanych producentów z UE
- Parkiet i ceramika najwyższej klasy
- Wideodomofon
- Fasada termo
Ten nowoczesny budynek o nowej konstrukcji położony jest w spokojnej części Ploce, blisko morza, blisko wszystkich niezbędnych udogodnień życia miejskiego (sklepy, kawiarnie, restauracje...).
Wszelkie inne informacje na życzenie.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|
954615 | 46 m² | 1. | 116.000 € | Projekt | Dostępny |
617681 | 48 m² | 1. | 119.500 € | Projekt | Dostępny |
364825 | 48 m² | 1. | 119.750 € | Projekt | Dostępny |
342968 | 56 m² | 1. | 138.750 € | Projekt | Dostępny |
576339 | 63 m² | 1. | 157.250 € | Projekt | Dostępny |
656805 | 64 m² | 1. | 160.500 € | Projekt | Dostępny |
751575 | 87 m² | 1. | 216.750 € | Projekt | Dostępny |
247630 | 111 m² | 1. | 278.000 € | Projekt | Dostępny |
799856 | 46 m² | 2. | 116.000 € | Projekt | Dostępny |
553645 | 48 m² | 2. | 119.500 € | Projekt | Dostępny |
984420 | 48 m² | 2. | 119.750 € | Projekt | Dostępny |
628094 | 56 m² | 2. | 138.750 € | Projekt | Dostępny |
605971 | 63 m² | 2. | 157.250 € | Projekt | Dostępny |
942496 | 64 m² | 2. | 160.500 € | Projekt | Dostępny |
341928 | 87 m² | 2. | 216.750 € | Projekt | Dostępny |
419437 | 87 m² | 2. | 216.750 € | Projekt | Dostępny |
539670 | 111 m² | 2. | 278.000 € | Projekt | Dostępny |
594245 | 46 m² | 3. | 116.000 € | Projekt | Dostępny |
706973 | 48 m² | 3. | 119.500 € | Projekt | Dostępny |
650567 | 48 m² | 3. | 119.750 € | Projekt | Dostępny |
634340 | 63 m² | 3. | 157.250 € | Projekt | Dostępny |
854873 | 64 m² | 3. | 159.750 € | Projekt | Dostępny |
843959 | 64 m² | 3. | 160.500 € | Projekt | Dostępny |
631841 | 111 m² | 3. | 278.000 € | Projekt | Dostępny |
513456 | 46 m² | 4. | 116.000 € | Projekt | Dostępny |
774698 | 48 m² | 4. | 119.500 € | Projekt | Dostępny |
447186 | 48 m² | 4. | 119.750 € | Projekt | Dostępny |
142692 | 63 m² | 4. | 157.250 € | Projekt | Dostępny |
585631 | 64 m² | 4. | 160.500 € | Projekt | Dostępny |
427952 | 87 m² | 4. | 216.750 € | Projekt | Dostępny |
462501 | 87 m² | 4. | 216.750 € | Projekt | Dostępny |
249116 | 111 m² | 4. | 278.000 € | Projekt | Dostępny |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.