HVAR, A3/S4 - mieszkanie na drugim piętrze, powierzchnia brutto 58,42 m2. Składa się z dwóch sypialni, przedpokoju, kuchni, jadalni i salonu na planie otwartym, dwóch łazienek, zamkniętej powierzchni 56,51 m2 i tarasu 7,67 m2. Możliwośc zakupu jednego miejsca parkingowego na zewnątrz. Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone i jako takie sprzedawane jest.
Nieruchomośc położona jest w doskonałej lokalizacji, w cichym otoczeniu, 10 minut spacerem od centrum Hvaru, w pobliżu wszystkich niezbędnych obiektów do życia.
Kupując nieruchomośc Kupujący ma możliwośc pełnego zarządzania nieruchomością na cele turystyczne, a także jej utrzymania przez firmę zarządzającą nieruchomością.
Kupujący nie płaci podatku od sprzedaży nieruchomości
Inne informacje na życzenie.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|
861232 | 57 m² | Suterena | 370.500 € | Projekt | Dostępny |
573715 | 68 m² | Suterena | 445.000 € | Projekt | Dostępny |
688222 | 80 m² | Suterena | 520.000 € | Projekt | Dostępny |
989110 | 34 m² | Parter | 232.737 € | Projekt | Dostępny |
903263 | 52 m² | Parter | 356.247 € | Projekt | Dostępny |
719319 | 73 m² | Parter | 501.906 € | Projekt | Dostępny |
913072 | 79 m² | Parter | 545.100 € | Projekt | Dostępny |
521012 | 93 m² | Parter | 644.322 € | Projekt | Dostępny |
185472 | 72 m² | 1. | 494.937 € | Projekt | Dostępny |
392649 | 93 m² | 1. | 644.322 € | Projekt | Dostępny |
683095 | 148 m² | 1. | 1.022.994 € | Projekt | Dostępny |
232497 | 93 m² | 2. | 644.322 € | Projekt | Dostępny |
640839 | 128 m² | 2. | 886.029 € | Projekt | Dostępny |
529893 | 58 m² | 3. | 403.098 € | Projekt | Dostępny |
928832 | 128 m² | 3. | 886.029 € | Projekt | Dostępny |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.