Projekt Sisplac zlokalizowany jest w jednej z najlepszych lokalizacji w Puli. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się rynek, szkoła, basen miejski, apteka, targ, przedszkola, restauracje, dworzec autobusowy i największe centrum handlowe w Puli, Max City, które jest oddalone o zaledwie 800 m. Oferujemy apartamenty w nowym, luksusowym projekcie. Inwestycja składa się z czterech budynków.
Mieszkanie S8 w budynku Z4 na pierwszym piętrze ma powierzchnię netto 54,82 m2 i składa się z przedpokoju, dwóch sypialni, łazienki, salonu z kuchnią oraz balkonu.
Miejsca parkingowe można kupic za 20 000 euro.
Budynek wyposażony w windę, garaż podziemny.
Apartamenty luksusowo wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania i materiały.
Mieszkania sprzedawane są w stanie „pod klucz” z w pełni wyposażoną łazienką (meble i ceramika sanitarna), we wszystkich pokojach wykładzinami (ceramika kl. 1, laminat), z zainstalowanymi instalacjami elektrycznymi, zabudowanymi klimatyzatorami, stolarką wewnętrzną, zewnętrzną Stolarka PCV lub ALU, drzwi wejściowe antywłamaniowe i przeciwpożarowe, instalacja antenowa, siec UTP oraz białe ściany i sufity.
Wszystkie materiały, które zostaną użyte do murowania posiadają odpowiednie certyfikaty będące dowodem jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nieruchomośc ma duży potencjał jako inwestycja pod wynajem turystyczny, ale także dla rodziny, ponieważ znajduje się w pobliżu przedszkola, szkoły, sklepów i innych obiektów. To, co oferuje ta nieruchomośc, to przede wszystkim spokój wynikający z lokalizacji i wspaniałego widoku, a także cała ta wyjątkowa konstrukcja i luksusowe wyposażenie.
Aby uzyskac dodatkowe informacje lub obejrzec, skontaktuj się z nami.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|
125956 | 48 m² | Parter | 218.068 € | Dostępny | |
421929 | 48 m² | Parter | 218.537 € | Dostępny | |
263601 | 48 m² | Parter | 218.068 € | Dostępny | |
299262 | 48 m² | Parter | 216.485 € | Dostępny | |
646689 | 48 m² | Parter | 216.485 € | Dostępny | |
900701 | 50 m² | Parter | 215.412 € | Dostępny | |
480962 | 51 m² | Parter | 219.964 € | Dostępny | |
714085 | 53 m² | Parter | 240.748 € | Dostępny | |
496061 | 53 m² | Parter | 240.748 € | Dostępny | |
475323 | 54 m² | Parter | 242.331 € | Dostępny | |
681729 | 54 m² | Parter | 241.739 € | Dostępny | |
402376 | 54 m² | Parter | 241.739 € | Dostępny | |
140732 | 54 m² | Parter | 242.393 € | Dostępny | |
540251 | 54 m² | Parter | 242.393 € | Dostępny | |
893083 | 55 m² | Parter | 243.331 € | Dostępny | |
429117 | 55 m² | Parter | 223.272 € | Dostępny | |
575989 | 57 m² | Parter | 245.516 € | Dostępny | |
888162 | 58 m² | Parter | 249.553 € | Dostępny | |
682338 | 59 m² | Parter | 253.504 € | Dostępny | |
212503 | 69 m² | Parter | 325.302 € | Dostępny | |
363443 | 69 m² | Parter | 325.302 € | Dostępny | |
311453 | 98 m² | Parter | 448.880 € | Dostępny | |
706489 | 118 m² | Parter | 533.983 € | Dostępny | |
549346 | 50 m² | 1. | 207.272 € | Dostępny | |
246150 | 50 m² | 1. | 232.321 € | Dostępny | |
786155 | 50 m² | 1. | 231.754 € | Dostępny | |
124597 | 52 m² | 1. | 247.522 € | Dostępny | |
989514 | 52 m² | 1. | 233.973 € | Dostępny | |
485206 | 52 m² | 1. | 237.189 € | Dostępny | |
998187 | 54 m² | 1. | 245.768 € | Dostępny | |
464292 | 54 m² | 1. | 225.870 € | Dostępny | |
237564 | 55 m² | 1. | 246.407 € | Dostępny | |
312606 | 55 m² | 1. | 236.207 € | Dostępny | |
526614 | 55 m² | 1. | 247.010 € | Dostępny | |
492865 | 55 m² | 1. | 233.519 € | Dostępny | |
540880 | 55 m² | 1. | 227.572 € | Dostępny | |
509904 | 55 m² | 1. | 260.142 € | Dostępny | |
682050 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Dostępny | |
538782 | 55 m² | 1. | 247.605 € | Dostępny | |
543858 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Dostępny | |
916067 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Dostępny | |
614870 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Dostępny | |
785815 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Dostępny | |
538808 | 71 m² | 1. | 341.132 € | Dostępny | |
961643 | 71 m² | 1. | 301.804 € | Dostępny | |
656159 | 122 m² | 1. | 555.702 € | Dostępny | |
146600 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Dostępny | |
827972 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Dostępny | |
641247 | 52 m² | 2. | 239.068 € | Dostępny | |
455587 | 52 m² | 2. | 221.424 € | Dostępny | |
379434 | 54 m² | 2. | 250.313 € | Dostępny | |
589550 | 54 m² | 2. | 225.870 € | Dostępny | |
295066 | 54 m² | 2. | 251.586 € | Dostępny | |
849630 | 54 m² | 2. | 231.702 € | Dostępny | |
971849 | 55 m² | 2. | 253.130 € | Dostępny | |
294265 | 55 m² | 2. | 228.236 € | Dostępny | |
728244 | 55 m² | 2. | 253.750 € | Dostępny | |
735585 | 55 m² | 2. | 255.977 € | Dostępny | |
499905 | 55 m² | 2. | 253.215 € | Dostępny | |
250153 | 55 m² | 2. | 236.197 € | Dostępny | |
747957 | 55 m² | 2. | 256.647 € | Dostępny | |
420131 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Dostępny | |
216357 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Dostępny | |
243469 | 71 m² | 2. | 344.564 € | Dostępny | |
669769 | 121 m² | 2. | 560.021 € | Dostępny | |
413845 | 54 m² | 3. | 253.083 € | Dostępny | |
198997 | 121 m² | 3. | 522.326 € | Dostępny | |
242949 | 141 m² | Strych | 665.544 € | Dostępny | |
346420 | 142 m² | Strych | 649.214 € | Dostępny |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.