B9
Dwupokojowe mieszkanie położone na drugim piętrze budynku w trakcie budowy o powierzchni NKP 71,11m2. Składa się z przedpokoju, salonu połączonego z kuchnią, jadalnią i pokojem dziennym, sypialni, łazienki, toalety oraz loggii.
Budowa budynku rozpoczęła się w połowie marca 2022 roku, a zakończenie prac planowane jest do końca 2023 roku.
Budynek składa się z piwnicy, która będzie miała dwie kondygnacje (-1 i -2 gdzie będą miejsca garażowe), wysokiego parteru oraz 4 kondygnacji.
Jeśli chodzi o konstrukcję i wyposażenie, budynek jest budowany w wysokim standardzie i będzie umeblowany w najwyższym standardzie.
Kupujący może wybrac, czy kupi miejsce parkingowe na zewnątrz, czy miejsce parkingowe wewnętrzne - miejsce parkingowe w garażu (garaż).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania wszelkich innych informacji.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Wewnętrzny identyfikator projektu | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
129292 | A1 | 53 m² | Wysoki parter | 263.500 € | Projekt | Dostępny |
967444 | A2 | 52 m² | Wysoki parter | 260.500 € | Projekt | Dostępny |
474365 | B1 | 53 m² | Wysoki parter | 263.500 € | Projekt | Dostępny |
467828 | B2 | 52 m² | Wysoki parter | 260.550 € | Projekt | Dostępny |
490007 | B3 | 60 m² | Wysoki parter | 300.200 € | Projekt | Dostępny |
756350 | B4 | 64 m² | Wysoki parter | 319.600 € | Projekt | Dostępny |
304042 | A4 | 54 m² | 1. | 270.730 € | Projekt | Dostępny |
681057 | A7 | 64 m² | 1. | 321.383 € | Projekt | Dostępny |
601298 | B5 | 71 m² | 1. | 359.105 € | Projekt | Dostępny |
701690 | B6 | 50 m² | 1. | 253.358 € | Projekt | Dostępny |
895265 | B8 | 64 m² | 1. | 321.382 € | Projekt | Dostępny |
738392 | A12 | 71 m² | 3. | 366.217 € | Projekt | Dostępny |
961159 | A15 | 64 m² | 3. | 327.746 € | Projekt | Dostępny |
782439 | B13 | 71 m² | 3. | 366.217 € | Projekt | Dostępny |
758167 | B14 | 50 m² | 3. | 258.375 € | Projekt | Dostępny |
387780 | B16 | 64 m² | 3. | 327.746 € | Projekt | Dostępny |
675673 | A19 | 64 m² | 4. | 330.928 € | Projekt | Dostępny |
701395 | B17 | 71 m² | 4. | 369.772 € | Projekt | Dostępny |
333753 | B20 | 64 m² | 4. | 330.928 € | Projekt | Dostępny |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.