Podstrana, B1 - apartament na parterze o powierzchni 108,33 m2 NKP. Składa się z trzech sypialni, przedpokoju, kuchni, jadalni i salonu z otwartym planem, dwóch łazienek, toalety typu loggia (5,60 m2), odkrytego tarasu z zadaszonym wejściem (łącznie 9,2 m2) i ogrodu o powierzchni 37,80 m2. Apartament posiada miejsce parkingowe w garażu, miejsce parkingowe na zewnątrz i pomieszczenie gospodarcze.
Kupujący nie płaci podatku od sprzedaży nieruchomości.
Rozpoczęcie budowy latem 2025 r.
Planowane zakończenie budowy jesienią 2024 roku.
Inne informacje na życzenie.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|
741049 | 55 m² | Parter | 177.232 € | Sprzedany | |
830122 | 74 m² | Parter | 223.462 € | Projekt | Dostępny |
578603 | 84 m² | Parter | 252.356 € | Sprzedany | |
122097 | 88 m² | Parter | 253.945 € | Dostępny | |
248466 | 48 m² | 1. | 152.560 € | Sprzedany | |
482818 | 48 m² | 1. | 154.182 € | Sprzedany | |
593123 | 76 m² | 1. | 235.042 € | Sprzedany | |
370488 | 76 m² | 1. | 235.585 € | Sprzedany | |
237820 | 101 m² | 1. | 299.720 € | Sprzedany | |
832141 | 58 m² | 2. | 186.019 € | Sprzedany | |
427351 | 66 m² | 2. | 210.424 € | Dostępny | |
423066 | 67 m² | 2. | 208.785 € | Projekt | Dostępny |
471295 | 93 m² | 2. | 298.648 € | Projekt | Sprzedany |
963204 | 146 m² | 2. | 437.925 € | Sprzedany |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.