W Porecu, perle turystyki Istrii, znanej z licznych lagun, pięknych i starannie zagospodarowanych terenów zielonych, znajduje się również ten apartament oznaczony C111 (Iris).
Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze budynku i składa się z dużego i pięknego salonu oraz kuchni, dwóch łazienek, dwóch sypialni, tarasu od strony południowej.
Kompleks składa się z dwóch budynków B i C, które zajmują cztery kondygnacje naziemne przeznaczone na mieszkania, natomiast kondygnacja podziemna przeznaczona jest na miejsca parkingowe w garażu ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, komórki lokatorskie dla mieszkań oraz podziemne pojemniki na śmieci. W cenę zakupu mieszkania wliczone są komórki lokatorskie. Za miejsca parkingowe w garażu dodatkowo płaci się 30 000 euro, natomiast cena za miejsca parkingowe zewnętrzne, w zależności od wielkości, waha się od 10 000 do 13 000 euro.
Cała stolarka to wysokiej jakości aluminiowo-drewniana, elektryczna, ekologicznie efektywna winda, wysokiej jakości wykładziny podłogowe, szerokopasmowy dostęp do Internetu - optyka, możliwośc zarządzania i utrzymania mieszkań, najwyższej jakości system ogrzewania i chłodzenia - pompa ciepła systemu, wszystko to jest częścią tego, o co chodzi w tym kompleksie mieszkalnym. sprawia, że jest to wartościowa i niepowtarzalna inwestycja zaprojektowana przez najlepszych architektów, charakteryzująca się starannie przemyślanym designem i funkcjonalnością.
Położony w spokojniejszej części Porec, a jednocześnie tylko 800 m od morza.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|
962400 | 60 m² | Parter | 253.974 € | Projekt | Dostępny |
579728 | 57 m² | 1. | 250.580 € | Projekt | Sprzedany |
487655 | 72 m² | 1. | 316.668 € | Projekt | Dostępny |
826563 | 96 m² | 1. | 422.004 € | Projekt | Dostępny |
493325 | 38 m² | 2. | 165.464 € | Projekt | Sprzedany |
569215 | 39 m² | 2. | 180.918 € | Projekt | Dostępny |
428673 | 57 m² | 2. | 261.970 € | Projekt | Dostępny |
447996 | 58 m² | 2. | 249.142 € | Projekt | Dostępny |
531240 | 72 m² | 2. | 331.706 € | Projekt | Dostępny |
223899 | 73 m² | 2. | 334.374 € | Projekt | Dostępny |
196576 | 77 m² | 2. | 329.552 € | Projekt | Dostępny |
117026 | 77 m² | 2. | 329.681 € | Projekt | Dostępny |
158519 | 77 m² | 2. | 330.842 € | Projekt | Dostępny |
326184 | 85 m² | 2. | 389.114 € | Projekt | Dostępny |
413257 | 96 m² | 2. | 438.840 € | Projekt | Dostępny |
821902 | 38 m² | 3. | 183.360 € | Projekt | Sprzedany |
131119 | 55 m² | 3. | 265.680 € | Projekt | Sprzedany |
791333 | 57 m² | 3. | 249.472 € | Projekt | Dostępny |
594725 | 59 m² | 3. | 255.040 € | Projekt | Dostępny |
602787 | 72 m² | 3. | 345.408 € | Projekt | Dostępny |
226049 | 76 m² | 3. | 332.383 € | Projekt | Dostępny |
195148 | 77 m² | 3. | 333.862 € | Projekt | Dostępny |
375593 | 85 m² | 3. | 407.424 € | Projekt | Dostępny |
953065 | 134 m² | 3. | 640.272 € | Projekt | Dostępny |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.