Projekt Sisplac se nahaja na eni najboljsih lokacij v Pulju. V neposredni blizini se nahaja trznica, sola, mestni bazen, lekarna, trznica, vrtci, restavracije, avtobusna postaja in najvecje nakupovalno sredisce v Puli Max City, ki je oddaljeno le 800 m. Nudimo stanovanja v novem luksuznem projektu. Projekt je sestavljen iz stirih stavb.
Stanovanje S16 v objektu Z4 v drugem nadstropju ima neto povrsino 54,99 m2 in je sestavljeno iz predsobe, dveh spalnic, kopalnice, dnevne sobe s kuhinjo in balkona.
Pripadajoce parkirno mesto je 35 GPM in je obvezno ob nakupu stanovanja ter je vkljuceno v ceno.
Stavba je opremljena z dvigalom, podzemno garazo.
Apartmaji luksuzno opremljeni z najsodobnejsimi resitvami in materiali.
Stanovanja se prodajajo po principu "kljuc v roke" s popolnoma opremljeno kopalnico (pohistvo in sanitarna keramika), talne obloge v vseh prostorih (1. razred keramika, laminat), z vgrajeno elektro instalacijo, vgrajenimi klimatskimi napravami, notranjim mizarstvom, zunanjostjo. PVC ali ALU pohistvo, protivlomna in protipozarna vhodna vrata, antenski sistem, UTP omrezje ter bele stene in stropi.
Vsi materiali, ki se bodo uporabljali za zidanje, imajo ustrezne certifikate kot dokazilo o kakovosti po veljavnih predpisih.
Ta nepremicnina ima velik potencial kot nalozba za turisticni najem, pa tudi za druzino, saj se nahaja v blizini vrtca, sole, trgovin in drugih objektov. Najvec, kar ponuja ta nepremicnina, je mir zaradi lokacije in cudovit razgled, poleg vse te izjemne gradnje in luksuzne opreme.
Za dodatne informacije ali ogled nas lahko kontaktirate.
Kliknite na zemljevid, da postane dinamičen
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
ID | Površina | Nadstropje | Cena | Načrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
125956 | 48 m² | Tla | 218.068 € | Na voljo | |
421929 | 48 m² | Tla | 218.537 € | Na voljo | |
263601 | 48 m² | Tla | 218.068 € | Na voljo | |
646689 | 48 m² | Tla | 216.485 € | Na voljo | |
299262 | 48 m² | Tla | 216.485 € | Na voljo | |
900701 | 50 m² | Tla | 215.412 € | Na voljo | |
480962 | 51 m² | Tla | 219.964 € | Na voljo | |
496061 | 53 m² | Tla | 240.748 € | Na voljo | |
714085 | 53 m² | Tla | 240.748 € | Na voljo | |
475323 | 54 m² | Tla | 242.331 € | Na voljo | |
402376 | 54 m² | Tla | 241.739 € | Na voljo | |
681729 | 54 m² | Tla | 241.739 € | Na voljo | |
140732 | 54 m² | Tla | 242.393 € | Na voljo | |
540251 | 54 m² | Tla | 242.393 € | Na voljo | |
893083 | 55 m² | Tla | 243.331 € | Na voljo | |
429117 | 55 m² | Tla | 223.272 € | Na voljo | |
575989 | 57 m² | Tla | 245.516 € | Na voljo | |
888162 | 58 m² | Tla | 249.553 € | Na voljo | |
682338 | 59 m² | Tla | 253.504 € | Na voljo | |
363443 | 69 m² | Tla | 325.302 € | Na voljo | |
212503 | 69 m² | Tla | 325.302 € | Na voljo | |
311453 | 98 m² | Tla | 448.880 € | Na voljo | |
706489 | 118 m² | Tla | 533.983 € | Na voljo | |
246150 | 50 m² | 1. | 232.321 € | Na voljo | |
549346 | 50 m² | 1. | 207.272 € | Na voljo | |
786155 | 50 m² | 1. | 231.754 € | Na voljo | |
989514 | 52 m² | 1. | 233.973 € | Na voljo | |
124597 | 52 m² | 1. | 247.522 € | Na voljo | |
485206 | 52 m² | 1. | 237.189 € | Na voljo | |
998187 | 54 m² | 1. | 245.768 € | Na voljo | |
464292 | 54 m² | 1. | 225.870 € | Na voljo | |
312606 | 55 m² | 1. | 236.207 € | Na voljo | |
237564 | 55 m² | 1. | 246.407 € | Na voljo | |
526614 | 55 m² | 1. | 247.010 € | Na voljo | |
540880 | 55 m² | 1. | 227.572 € | Na voljo | |
197100 | 55 m² | 1. | 235.424 € | Prodano | |
492865 | 55 m² | 1. | 233.519 € | Na voljo | |
509904 | 55 m² | 1. | 260.142 € | Na voljo | |
682050 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Na voljo | |
538782 | 55 m² | 1. | 247.605 € | Na voljo | |
543858 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Na voljo | |
916067 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Na voljo | |
614870 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Na voljo | |
785815 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Na voljo | |
538808 | 71 m² | 1. | 341.132 € | Na voljo | |
961643 | 71 m² | 1. | 301.804 € | Na voljo | |
656159 | 122 m² | 1. | 555.702 € | Na voljo | |
146600 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Na voljo | |
827972 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Na voljo | |
641247 | 52 m² | 2. | 239.068 € | Na voljo | |
455587 | 52 m² | 2. | 221.424 € | Na voljo | |
379434 | 54 m² | 2. | 250.313 € | Na voljo | |
589550 | 54 m² | 2. | 225.870 € | Na voljo | |
295066 | 54 m² | 2. | 251.586 € | Na voljo | |
849630 | 54 m² | 2. | 231.702 € | Na voljo | |
294265 | 55 m² | 2. | 228.236 € | Na voljo | |
971849 | 55 m² | 2. | 253.130 € | Na voljo | |
728244 | 55 m² | 2. | 253.750 € | Na voljo | |
250153 | 55 m² | 2. | 236.197 € | Na voljo | |
499905 | 55 m² | 2. | 253.215 € | Na voljo | |
747957 | 55 m² | 2. | 256.647 € | Na voljo | |
216357 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Na voljo | |
243469 | 71 m² | 2. | 344.564 € | Na voljo | |
420131 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Na voljo | |
669769 | 121 m² | 2. | 560.021 € | Na voljo | |
413845 | 54 m² | 3. | 253.083 € | Na voljo | |
198997 | 121 m² | 3. | 522.326 € | Na voljo | |
242949 | 141 m² | Podstrešje | 665.544 € | Na voljo | |
346420 | 142 m² | Podstrešje | 649.214 € | Na voljo |
Če je za te oglase objavljena nižja cena na kakšni drugi spletni strani, potem enako velja tudi za nas.