Podrobnosti
- Vrsta:
- Pisarna
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 4.600,00 €
- Nadstropje:
- Klet
- Gradnja:
- novogradnja
- Leto izgradnje:
- 2024
Opis
Istra, Poreč, ekskluzivni poslovno-stanovanjski projekt Veli Maj obsega 54 stanovanj in 42 poslovnih prostorov.
Projekt je razdeljen na tri enote; osrednji, južni in severni volumen. Stavba ima bazen in podzemno garažo.
Poslovni prostor PP9 se nahaja v etaži -1 in ima zaprto površino 75 m2.
Garažno parkirno mesto se kupi posebej glede na izračunan koeficient.
Stanovanja se prodajajo na ključ, s popolnoma opremljeno kopalnico (pohištvo in sanitarna oprema), talnimi oblogami v vseh prostorih (keramika 1. razreda, laminat), z nameščenimi elektroinštalacijami, vgrajeno klimatsko napravo, notranjim stavbnim pohištvom, zunanjim PVC ali ALU stavbnim pohištvom, protivlomnimi in požarno odpornimi vhodnimi vrati, antenskim sistemom, UTP omrežjem ter belimi stenami in stropi. DDV je vključen v ceno stanovanja.
Za vsako stavbo posvečamo posebno pozornost oblikovanju in urejanju zelenih površin. Prav tako uredimo notranjost skupnih delov stavb, kjer je to mogoče.
Nahaja se na izjemni lokaciji, ki omogoča enostaven dostop do vseh dobrin mesta, kot so restavracije, trgovine in različne prireditve.
Za dodatne informacije smo vam na voljo.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Energetska izkaznica: V teku
- Dvigalo
- Balkon
- Telefon
- Satelitska televizija
- internet
- Pametni dom
- Interkom
- Dostopno za invalide
- Urejen
- Potrdilo o lastništvu
- Krovstvo: ravna
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Druge pisarne v projektu: Istra, Porec, Veli Maj, luksuzen poslovno-stanovanjski projekt
Na voljo stanovanja: 16 / 16
| ID | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Načrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Klet | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Klet | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Klet | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 939123 | Klet | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 637216 | Klet | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Klet | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Klet | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Klet | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Klet | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Klet | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Klet | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Klet | 1 | 213 m² | 981.180 € | |
| 315253 | Klet | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Klet | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Pritličje | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Pritličje | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Pritličje | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Pritličje | 45 m² | 207.230 € | ||
| 723675 | Pritličje | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Pritličje | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Pritličje | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Pritličje | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Pritličje | 1 | 56 m² | 258.612 € | |
| 925650 | Pritličje | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Pritličje | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Pritličje | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Pritličje | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Pritličje | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Pritličje | 74 m² | 340.906 € | ||
| 515730 | Pritličje | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Pritličje | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Pritličje | 1 | 128 m² | 587.834 € | |
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € | |
| 587504 | 3. | 3 | 147 m² | 677.442 € |
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.














