V Taru, nedalec od centra, se nahaja novo naselje z apartmaji.
Apartma C2 se nahaja v pritlicju in je sestavljen iz predsobe z odprto kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo z izhodom na vrt 44,80 m2, 2 spalnici, kopalnice in 2 parkirnih mest vkljucenih v ceno. Talno gretje v celotnem stanovanju, klima, kvalitetna italijanska keramika, sanitarna keramika Villeroy in Boch.
Gradnja se bo zacela konec leta 2024.
Posebna ponudba:
Promocijska cena za prvih 10 strank.
Za vec informacij smo vam na voljo.
Kliknite na zemljevid, da postane dinamičen
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
ID | Površina | Nadstropje | Cena | Načrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
175821 | 57 m² | Tla | 196.388 € | Načrt | Na voljo |
521131 | 57 m² | Tla | 196.388 € | Načrt | Na voljo |
758511 | 57 m² | Tla | 196.440 € | Načrt | Na voljo |
971906 | 58 m² | Tla | 201.780 € | Načrt | Rezervirano |
866690 | 58 m² | Tla | 201.780 € | Načrt | Rezervirano |
130535 | 58 m² | 1. | 186.918 € | Načrt | Na voljo |
885357 | 58 m² | 1. | 186.918 € | Načrt | Na voljo |
839217 | 63 m² | 1. | 200.358 € | Načrt | Na voljo |
111407 | 63 m² | 1. | 200.358 € | Načrt | Na voljo |
199178 | 63 m² | 1. | 200.646 € | Načrt | Na voljo |
160755 | 63 m² | 1. | 200.646 € | Načrt | Na voljo |
432949 | 58 m² | 2. | 186.920 € | Načrt | Na voljo |
514169 | 58 m² | 2. | 186.920 € | Načrt | Na voljo |
773363 | 63 m² | 2. | 200.358 € | Načrt | Na voljo |
802337 | 63 m² | 2. | 200.358 € | Načrt | Na voljo |
591767 | 63 m² | 2. | 200.646 € | Načrt | Na voljo |
901105 | 63 m² | 2. | 200.646 € | Načrt | Na voljo |
335611 | 65 m² | 3. | 241.639 € | Načrt | Rezervirano |
830964 | 65 m² | 3. | 241.640 € | Načrt | Rezervirano |
298591 | 70 m² | 3. | 257.513 € | Načrt | Na voljo |
133917 | 70 m² | 3. | 257.513 € | Načrt | Na voljo |
324037 | 70 m² | 3. | 259.200 € | Načrt | Na voljo |
229143 | 70 m² | 3. | 259.200 € | Načrt | Na voljo |
Če je za te oglase objavljena nižja cena na kakšni drugi spletni strani, potem enako velja tudi za nas.