Ploce, NOVOGRADNJA OBJEKTA A, dvosobno stanovanje, v drugem nadstropju.
Stanovanje obsega - predsobo, dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico odprtega tlorisa z izhodom na teraso, 2 spalnici in 1 kopalnico in wc, z zaprtim NKP 60,60 m2 ter lozo 3,6 m2. m2, NKP. Skupaj obracunana NKP 64,20 m2.
PREDVIDENI DATUM GRADNJE 07/2024, ZAKLJUCEK pa 06/2026.
Zunanje parkirisce 19. nepokrito parkirno mesto 12,5 m2 po ceni 6.250 EUR.
20 pokritih parkirnih mest v objektu A in objektu C, od 11,20 m2 do 13,30 m2 (koeficient 0,5 m2, po ceni 2.500 EUR, m2).
12. garazna parkirna mesta v objektu A, B in C, od 18,20 m2 do 27,10 m2. (koeficient 0,7 m2, po ceni 2.500 EUR, m2).
40. shrambe v objektu A, B in C, od 2,00 m2 do 4,60 m2. (koeficient 0,5 m2, po ceni 2.500 EUR, m2).
Pri zasnovi je bilo poskrbljeno za uporabo izvirnih gradbenih vrednot, kot so preprostost, funkcionalnost, iz katerih izhajata udobje in kakovost, tako okoliskega terena - dvorisca kot notranjega prostora.
Stanovanja bodo zgrajena iz najkakovostnejsih materialov, izbranih tako, da zadoscajo energijski ucinkovitosti, luksuzu in udobju. Osvetljen z obilico naravne svetlobe skozi velike drsne balkonske stene in opremljen z najsodobnejsimi materiali.
Vsi apartmaji imajo:
- 1 klimatska naprava za ogrevanje in hlajenje v dnevni sobi
- Zunanje sodobno PVC pohistvo z dvoslojnimi okni, na fasadi pa drsna polkna.
- Vrhunska sanitarna oprema priznanih EU proizvajalcev
- Prvovrstni parket in keramika
- Video domofon
- Termo fasada
Ta moderna stavba novogradnje se nahaja v mirnem delu Ploc blizu morja, v blizini vseh potrebnih vsebin urbanega zivljenja (trgovine, kavarne, restavracije ...).
Vse ostale informacije na povprasevanje.
Kliknite na zemljevid, da postane dinamičen
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
ID | Površina | Nadstropje | Cena | Načrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
954615 | 46 m² | 1. | 116.000 € | Načrt | Na voljo |
617681 | 48 m² | 1. | 119.500 € | Načrt | Na voljo |
364825 | 48 m² | 1. | 119.750 € | Načrt | Na voljo |
342968 | 56 m² | 1. | 138.750 € | Načrt | Na voljo |
576339 | 63 m² | 1. | 157.250 € | Načrt | Na voljo |
656805 | 64 m² | 1. | 160.500 € | Načrt | Na voljo |
985655 | 87 m² | 1. | 216.750 € | Načrt | Na voljo |
751575 | 87 m² | 1. | 216.750 € | Načrt | Na voljo |
247630 | 111 m² | 1. | 278.000 € | Načrt | Na voljo |
799856 | 46 m² | 2. | 116.000 € | Načrt | Na voljo |
553645 | 48 m² | 2. | 119.500 € | Načrt | Na voljo |
984420 | 48 m² | 2. | 119.750 € | Načrt | Na voljo |
628094 | 56 m² | 2. | 138.750 € | Načrt | Na voljo |
605971 | 63 m² | 2. | 157.250 € | Načrt | Na voljo |
419437 | 87 m² | 2. | 216.750 € | Načrt | Na voljo |
341928 | 87 m² | 2. | 216.750 € | Načrt | Na voljo |
539670 | 111 m² | 2. | 278.000 € | Načrt | Na voljo |
594245 | 46 m² | 3. | 116.000 € | Načrt | Na voljo |
706973 | 48 m² | 3. | 119.500 € | Načrt | Na voljo |
650567 | 48 m² | 3. | 119.750 € | Načrt | Na voljo |
634340 | 63 m² | 3. | 157.250 € | Načrt | Na voljo |
854873 | 64 m² | 3. | 159.750 € | Načrt | Na voljo |
843959 | 64 m² | 3. | 160.500 € | Načrt | Na voljo |
631841 | 111 m² | 3. | 278.000 € | Načrt | Na voljo |
513456 | 46 m² | 4. | 116.000 € | Načrt | Na voljo |
774698 | 48 m² | 4. | 119.500 € | Načrt | Na voljo |
447186 | 48 m² | 4. | 119.750 € | Načrt | Na voljo |
142692 | 63 m² | 4. | 157.250 € | Načrt | Na voljo |
585631 | 64 m² | 4. | 160.500 € | Načrt | Na voljo |
427952 | 87 m² | 4. | 216.750 € | Načrt | Na voljo |
462501 | 87 m² | 4. | 216.750 € | Načrt | Na voljo |
249116 | 111 m² | 4. | 278.000 € | Načrt | Na voljo |
Če je za te oglase objavljena nižja cena na kakšni drugi spletni strani, potem enako velja tudi za nas.