Podstrana, C3 - stanovanje v prvem nadstropju, bruto povrsina 101 m2. Obsega tri spalnice, predsobo, kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo odprtega tlorisa, dve kopalnici, shrambo, pokrito in nepokrito teraso (skupaj 14 m2).
Stanovanju pripada garazno parkirno mesto in shramba.
Kupec ne placa davka na promet nepremicnin.
Zacetek gradnje jesen 2023.
Predviden zakljucek gradnje jeseni 2024.
Ostale informacije na povprasevanje.
Kliknite na zemljevid, da postane dinamičen
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
ID | Površina | Nadstropje | Cena | Načrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
741049 | 55 m² | Tla | 177.232 € | Prodano | |
830122 | 74 m² | Tla | 223.462 € | Načrt | Na voljo |
578603 | 84 m² | Tla | 252.356 € | Prodano | |
122097 | 88 m² | Tla | 253.945 € | Na voljo | |
550195 | 108 m² | Tla | 324.984 € | Načrt | Na voljo |
248466 | 48 m² | 1. | 152.560 € | Prodano | |
482818 | 48 m² | 1. | 154.182 € | Prodano | |
593123 | 76 m² | 1. | 235.042 € | Prodano | |
370488 | 76 m² | 1. | 235.585 € | Prodano | |
832141 | 58 m² | 2. | 186.019 € | Prodano | |
427351 | 66 m² | 2. | 210.424 € | Na voljo | |
423066 | 67 m² | 2. | 208.785 € | Načrt | Na voljo |
471295 | 93 m² | 2. | 298.648 € | Načrt | Prodano |
963204 | 146 m² | 2. | 437.925 € | Prodano |
Če je za te oglase objavljena nižja cena na kakšni drugi spletni strani, potem enako velja tudi za nas.