Pula, enosobno stanovanje v moderni novogradnji s skupno 28 stanovanji. Nepremicnina se nahaja v blizini vseh bistvenih objektov, sol, vrtcev, kavarn, bolnisnic in trgovskih centrov. Stanovanje obsega dnevno sobo, kopalnico, spalnico in lozo s skupno uporabno povrsino 41,28 m2. Stanovanje je v celoti prilagojeno gibalno oviranim osebam.
Stanovanje se prodaja opremljeno s kvalitetnimi PVC okni, eno klimo, opremljeno kopalnico, na tleh v spalnicah bo laminat, v dnevni sobi in kopalnici pa bo keramika. Po zelji stranke je mozna vgradnja talnega gretja. Stanovanju pripada tudi eno parkirno mesto pred stavbo.
Lastnistvo 1/1. Zakljucek gradnje je predviden v 11. mesecu 2024.
Za vec informacij sem na voljo.
Kliknite na zemljevid, da postane dinamičen
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
ID | Površina | Nadstropje | Cena | Načrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
420689 | 42 m² | 1. | 130.310 € | Na voljo | |
537943 | 46 m² | 1. | 143.180 € | Na voljo | |
247867 | 50 m² | 1. | 153.530 € | Na voljo | |
602665 | 52 m² | 1. | 162.080 € | Na voljo | |
935809 | 53 m² | 1. | 163.280 € | Na voljo | |
799703 | 54 m² | 1. | 165.650 € | Na voljo | |
678292 | 41 m² | 2. | 128.840 € | Na voljo | |
409681 | 42 m² | 2. | 130.310 € | Na voljo | |
900731 | 46 m² | 2. | 143.210 € | Na voljo | |
429157 | 50 m² | 2. | 153.530 € | Na voljo | |
147564 | 52 m² | 2. | 162.080 € | Na voljo | |
853777 | 52 m² | 4. | 161.150 € | Na voljo | |
912391 | 52 m² | 4. | 162.050 € | Na voljo | |
250418 | 53 m² | 4. | 163.400 € | Na voljo | |
384574 | 56 m² | 4. | 172.790 € | Na voljo |
Če je za te oglase objavljena nižja cena na kakšni drugi spletni strani, potem enako velja tudi za nas.