Dvoetazno stanovanje v novogradnji neto povrsine 80,99 m2, vzhodna orientacija.
Sestoji iz predsobe, kopalnice, dnevne sobe, jedilnice, kuhinje, shrambe, hodnika, druge kopalnice, dveh spalnic, terase/letne kuhinje in parkirnega mesta.
Na odlicni lokaciji, blizu morja in vseh pomembnih objektov.
Vec informacij na zahtevo.
Kliknite na zemljevid, da postane dinamičen
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
ID | Notranji ID projekta | Površina | Nadstropje | Cena | Načrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
309559 | A 3-1-1.1. | 78 m² | Tla | 0 € | Načrt | Prodano |
227764 | A 3-2-1.2. | 78 m² | Tla | 0 € | Načrt | Prodano |
570573 | A 4-1-1.1 | 81 m² | Tla | 0 € | Načrt | Na voljo |
696962 | A 4-2-1.2 | 82 m² | Tla | 0 € | Načrt | Prodano |
459320 | A 5-1-1.1 | 81 m² | Tla | 0 € | Načrt | Prodano |
478828 | A 5-2-1.2 | 82 m² | Tla | 0 € | Načrt | Prodano |
432204 | A 6-1-1.1 | 81 m² | Tla | 0 € | Načrt | Prodano |
782523 | A 6-2-1.2 | 79 m² | Tla | 0 € | Načrt | Prodano |
139543 | A11-1-1.1 | 91 m² | Tla | 411.300 € | Prodano | |
901861 | A11-1-4.1 | 84 m² | Tla | 377.496 € | Na voljo | |
285038 | A11-2-1.2 | 82 m² | Tla | 369.461 € | Na voljo | |
557846 | A11-2-4.3 | 81 m² | Tla | 366.653 € | Prodano | |
956903 | A11-2-4.4 | 85 m² | Tla | 382.515 € | Na voljo | |
221363 | A 3-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Načrt | Prodano |
327738 | A 3-2-4.3. | 84 m² | 1. | 0 € | Načrt | Prodano |
186983 | A 4-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Načrt | Prodano |
486910 | A 5-1-4.1 | 82 m² | 1. | 0 € | Načrt | Prodano |
422140 | A 5-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Načrt | Prodano |
229525 | A 5-2-4.3 | 64 m² | 1. | 0 € | Prodano | |
445496 | A 5-2-4.4 | 86 m² | 1. | 0 € | Načrt | Prodano |
504262 | A 6-1-4.2 | 78 m² | 1. | 0 € | Načrt | Prodano |
Če je za te oglase objavljena nižja cena na kakšni drugi spletni strani, potem enako velja tudi za nas.