Zadar, dvosobno stanovanje v novogradnji na obmocju Vidikovca.
Stanovanje se nahaja v tretjem nadstropju moderne stavbe z 18 stanovanjskimi enotami, razporejenimi v treh etazah. Etaze so z dvigalom povezane s pritlicjem, kjer se nahajajo garazni prostori in shrambe. Obsega: - predsobo (3,86 m2), - dnevno sobo s kuhinjo in jedilnico (30,00 m2), - dve spalnici (11,40 m2 in 8,45 m2) - kopalnico (5,69 m2), - hodnik (4,10 m2) - lozo ( 7,74 m2), - stresna terasa (91,50 m2).
Stanovanju pripada: - garazno parkirno mesto (13,75 m2), - shramba (5,11 m2).
Pri gradnji objekta so uporabljeni vrhunski materiali:
Fasada kamena volna 10 cm s sistemom prezracevane fasade, predelne stene (dvojne mavcne plosce), vsak prostor ima klimo.
Vsak apartma je opremljen z:
Talno ogrevanje v kopalnici in dnevni sobi (moznost dogovora v celotnem stanovanju). Vrhunska keramika, prvovrstni parketi, troslojna stekla, zunanje PVC stavbno pohistvo z elektricnimi zaluzijami in komarniki.
V blizini objekta se nahajajo vsi potrebni objekti za vsakdanje zivljenje (sola, vrtec, igrisca, trgovine, sportni center...).
Predvidena vselitev poleti 2024.
Za vec informacij smo vam na voljo.
Kliknite na zemljevid, da postane dinamičen
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
ID | Notranji ID projekta | Površina | Nadstropje | Cena | Načrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
397389 | S1 | 84 m² | 1. | 268.704 € | Načrt | Na voljo |
894171 | S2 | 62 m² | 1. | 198.400 € | Načrt | Na voljo |
411733 | S3 | 89 m² | 1. | 283.200 € | Načrt | Na voljo |
551711 | S4 | 65 m² | 1. | 206.432 € | Načrt | Na voljo |
105392 | S10 | 77 m² | 2. | 262.480 € | Načrt | Na voljo |
420043 | S11 | 101 m² | 2. | 344.658 € | Načrt | Na voljo |
518951 | S5 | 84 m² | 2. | 285.124 € | Načrt | Na voljo |
270945 | S6 | 62 m² | 2. | 209.542 € | Načrt | Na voljo |
576627 | S7 | 88 m² | 2. | 300.288 € | Načrt | Na voljo |
670961 | S8 | 63 m² | 2. | 213.486 € | Načrt | Na voljo |
299056 | S9 | 87 m² | 2. | 295.494 € | Načrt | Na voljo |
218290 | S13 | 66 m² | 3. | 229.495 € | Načrt | Na voljo |
968806 | S14 | 115 m² | 3. | 401.065 € | Načrt | Na voljo |
451382 | S15 | 67 m² | 3. | 236.145 € | Načrt | Na voljo |
262500 | S16 | 115 m² | 3. | 402.640 € | Načrt | Na voljo |
748482 | S17 | 84 m² | 3. | 292.460 € | Načrt | Na voljo |
952926 | S18 | 137 m² | 3. | 492.696 € | Načrt | Na voljo |
Če je za te oglase objavljena nižja cena na kakšni drugi spletni strani, potem enako velja tudi za nas.