Projekt Sisplac se nachází v jedné z nejlepsích lokalit v Pule. V bezprostřední blízkosti se nachází trznice, skola, městské koupalistě, lékárna, trznice, skolky, restaurace, autobusové nádrazí a největsí nákupní centrum v Pule Max City vzdálené pouhých 800 m. Nabízíme byty v novém luxusním projektu. Projekt se skládá ze ctyř budov.
Byt S4 v budově Z3 v přízemí má cistou plochu 53,58 m2 a sestává ze vstupní haly, dvou loznic, koupelny a obývacího pokoje s kuchyní.
Parkovací stání patřící k bytu je 4 GPM a je povinné při koupi bytu a je zahrnuto v ceně.
Budova je vybavena výtahem, podzemní garází.
Apartmány luxusně vybavené nejmodernějsími řeseními a materiály.
Byty se prodávají na klíc s plně vybavenou koupelnou (nábytek a sanita), podlahovými krytinami ve vsech místnostech (keramika 1. třídy, lamino), s instalovanou elektroinstalací, vestavěnými klimatizacemi, vnitřní truhlářství, exteriér PVC nebo ALU truhlářství, vchodové dveře proti vloupání a pozáru, anténní systém, UTP sítě a bílé stěny a stropy.
Vsechny materiály, které budou pro zdění pouzity, mají příslusné certifikáty jako doklad kvality dle příslusných předpisů.
Tato nemovitost má velký potenciál jako investice turistického pronájmu, ale i pro rodinu, protoze se nachází v blízkosti skolky, skoly, obchodů a dalsích zařízení. To nejvíc, co tato nemovitost nabízí, je klid díky poloze a nádhernému výhledu, k tomu vsemu mimořádná konstrukce a luxusní vybavení.
Pro dalsí informace nebo prohlídku nás neváhejte kontaktovat.
Klikněte na mapu, aby byla dynamická
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
ID | Plocha | Podlaha | Cena | Modrotisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
125956 | 48 m² | Přízemní | 218.068 € | Dostupné | |
421929 | 48 m² | Přízemní | 218.537 € | Dostupné | |
263601 | 48 m² | Přízemní | 218.068 € | Dostupné | |
646689 | 48 m² | Přízemní | 216.485 € | Dostupné | |
299262 | 48 m² | Přízemní | 216.485 € | Dostupné | |
900701 | 50 m² | Přízemní | 215.412 € | Dostupné | |
480962 | 51 m² | Přízemní | 219.964 € | Dostupné | |
496061 | 53 m² | Přízemní | 240.748 € | Dostupné | |
714085 | 53 m² | Přízemní | 240.748 € | Dostupné | |
475323 | 54 m² | Přízemní | 242.331 € | Dostupné | |
681729 | 54 m² | Přízemní | 241.739 € | Dostupné | |
140732 | 54 m² | Přízemní | 242.393 € | Dostupné | |
540251 | 54 m² | Přízemní | 242.393 € | Dostupné | |
429117 | 55 m² | Přízemní | 223.272 € | Dostupné | |
893083 | 55 m² | Přízemní | 243.331 € | Dostupné | |
575989 | 57 m² | Přízemní | 245.516 € | Dostupné | |
888162 | 58 m² | Přízemní | 249.553 € | Dostupné | |
682338 | 59 m² | Přízemní | 253.504 € | Dostupné | |
212503 | 69 m² | Přízemní | 325.302 € | Dostupné | |
363443 | 69 m² | Přízemní | 325.302 € | Dostupné | |
311453 | 98 m² | Přízemní | 448.880 € | Dostupné | |
706489 | 118 m² | Přízemní | 533.983 € | Dostupné | |
549346 | 50 m² | 1. | 207.272 € | Dostupné | |
786155 | 50 m² | 1. | 231.754 € | Dostupné | |
246150 | 50 m² | 1. | 232.321 € | Dostupné | |
989514 | 52 m² | 1. | 233.973 € | Dostupné | |
124597 | 52 m² | 1. | 247.522 € | Dostupné | |
485206 | 52 m² | 1. | 237.189 € | Dostupné | |
998187 | 54 m² | 1. | 245.768 € | Dostupné | |
464292 | 54 m² | 1. | 225.870 € | Dostupné | |
312606 | 55 m² | 1. | 236.207 € | Dostupné | |
237564 | 55 m² | 1. | 246.407 € | Dostupné | |
526614 | 55 m² | 1. | 247.010 € | Dostupné | |
540880 | 55 m² | 1. | 227.572 € | Dostupné | |
197100 | 55 m² | 1. | 235.424 € | Prodáno | |
492865 | 55 m² | 1. | 233.519 € | Dostupné | |
509904 | 55 m² | 1. | 260.142 € | Dostupné | |
682050 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Dostupné | |
538782 | 55 m² | 1. | 247.605 € | Dostupné | |
543858 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Dostupné | |
916067 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Dostupné | |
614870 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Dostupné | |
785815 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Dostupné | |
538808 | 71 m² | 1. | 341.132 € | Dostupné | |
961643 | 71 m² | 1. | 301.804 € | Dostupné | |
656159 | 122 m² | 1. | 555.702 € | Dostupné | |
146600 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Dostupné | |
827972 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Dostupné | |
641247 | 52 m² | 2. | 239.068 € | Dostupné | |
455587 | 52 m² | 2. | 221.424 € | Dostupné | |
379434 | 54 m² | 2. | 250.313 € | Dostupné | |
589550 | 54 m² | 2. | 225.870 € | Dostupné | |
295066 | 54 m² | 2. | 251.586 € | Dostupné | |
849630 | 54 m² | 2. | 231.702 € | Dostupné | |
294265 | 55 m² | 2. | 228.236 € | Dostupné | |
971849 | 55 m² | 2. | 253.130 € | Dostupné | |
728244 | 55 m² | 2. | 253.750 € | Dostupné | |
735585 | 55 m² | 2. | 255.977 € | Dostupné | |
250153 | 55 m² | 2. | 236.197 € | Dostupné | |
499905 | 55 m² | 2. | 253.215 € | Dostupné | |
747957 | 55 m² | 2. | 256.647 € | Dostupné | |
216357 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Dostupné | |
243469 | 71 m² | 2. | 344.564 € | Dostupné | |
420131 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Dostupné | |
669769 | 121 m² | 2. | 560.021 € | Dostupné | |
413845 | 54 m² | 3. | 253.083 € | Dostupné | |
198997 | 121 m² | 3. | 522.326 € | Dostupné | |
242949 | 141 m² | Podkroví | 665.544 € | Dostupné | |
346420 | 142 m² | Podkroví | 649.214 € | Dostupné |
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.