Dvoupodlazní byt v novostavbě o cisté plose 80,99 m2, orientace na východ.
Skládá se ze vstupní chodby, koupelny, obývacího pokoje, jídelny, kuchyně, komory, chodby, druhé koupelny, dvou loznic, terasy/letní kuchyně a parkovacího místa.
Na skvělém místě, v blízkosti moře a vsech důlezitých zařízení.
Více informací na vyzádání.
Klikněte na mapu, aby byla dynamická
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
ID | Interní ID projektu | Plocha | Podlaha | Cena | Modrotisk | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
309559 | A 3-1-1.1. | 78 m² | Přízemní | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
227764 | A 3-2-1.2. | 78 m² | Přízemní | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
570573 | A 4-1-1.1 | 81 m² | Přízemní | 0 € | Modrotisk | Dostupné |
696962 | A 4-2-1.2 | 82 m² | Přízemní | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
459320 | A 5-1-1.1 | 81 m² | Přízemní | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
478828 | A 5-2-1.2 | 82 m² | Přízemní | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
432204 | A 6-1-1.1 | 81 m² | Přízemní | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
782523 | A 6-2-1.2 | 79 m² | Přízemní | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
139543 | A11-1-1.1 | 91 m² | Přízemní | 411.300 € | Prodáno | |
901861 | A11-1-4.1 | 84 m² | Přízemní | 377.496 € | Dostupné | |
285038 | A11-2-1.2 | 82 m² | Přízemní | 369.461 € | Dostupné | |
557846 | A11-2-4.3 | 81 m² | Přízemní | 366.653 € | Prodáno | |
956903 | A11-2-4.4 | 85 m² | Přízemní | 382.515 € | Dostupné | |
221363 | A 3-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
327738 | A 3-2-4.3. | 84 m² | 1. | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
186983 | A 4-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
486910 | A 5-1-4.1 | 82 m² | 1. | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
422140 | A 5-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
229525 | A 5-2-4.3 | 64 m² | 1. | 0 € | Prodáno | |
445496 | A 5-2-4.4 | 86 m² | 1. | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
504262 | A 6-1-4.2 | 78 m² | 1. | 0 € | Modrotisk | Prodáno |
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.