SEGET S1 - dvoupokojový byt v přízemí, plocha 67,09 m2. Skládá se ze vstupní haly, obývacího pokoje s jídelnou a otevřenou kuchyní, dvou loznic, jedné koupelny, toalety a balkonu. Má jedno venkovní parkovací stání.
Je mozné koupit na úvěr.
Oblast spojuje veskeré potřebné zázemí pro kvalitní zivot, mezi které patří blízkost skolky, obchodu, polikliniky, lékárny, plází a restaurací a také bezprostřední blízkost města Trogir.
ZACÁTEK VÝSTAVBY: 09.2024
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NASTĚHOVÁNÍ: zacátek roku 2026.
Dalsí informace na vyzádání.
Klikněte na mapu, aby byla dynamická
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
ID | Plocha | Podlaha | Cena | Modrotisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
718704 | 76 m² | Přízemní | 313.690 € | Modrotisk | Dostupné |
260020 | 59 m² | 1. | 249.050 € | Modrotisk | Dostupné |
779677 | 67 m² | 1. | 279.610 € | Dostupné | |
549242 | 76 m² | 1. | 313.690 € | Dostupné | |
993893 | 59 m² | 2. | 256.481 € | Modrotisk | Dostupné |
220311 | 67 m² | 2. | 287.996 € | Modrotisk | Dostupné |
847861 | 76 m² | 2. | 323.141 € | Modrotisk | Dostupné |
373667 | 59 m² | 3. | 263.912 € | Modrotisk | Dostupné |
634687 | 67 m² | 3. | 296.382 € | Modrotisk | Dostupné |
141853 | 76 m² | 3. | 332.592 € | Modrotisk | Dostupné |
211006 | 59 m² | 4. | 271.343 € | Modrotisk | Dostupné |
755391 | 67 m² | 4. | 304.768 € | Modrotisk | Dostupné |
782264 | 76 m² | 4. | 342.043 € | Modrotisk | Dostupné |
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.