Zadar, dvoupokojový byt v novostavbě v oblasti Vidikovac.
Byt se nachází ve třetím patře moderní budovy s 18 bytovými jednotkami rozlozenými do tří podlazí. Patra jsou propojena výtahem s přízemím, kde jsou umístěna garázová stání a sklady. Skládá se z: - vstupu (3,86 m2), - obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou (30,00 m2), - dvou loznic (11,40 m2 a 8,45 m2) - koupelny (5,69 m2), - chodby (4,10 m2) - lodzie ( 7,74 m2), - střesní terasa (91,50 m2).
K bytu patří: - garázové stání (13,75 m2), - komora (5,11 m2).
Při stavbě budovy jsou pouzity materiály nejvyssí kvality:
Fasáda z kamenné vlny 10 cm s odvětraným fasádním systémem, přícky (dvojité sádrokartonové desky), v kazdém pokoji je klimatizace.
Kazdý apartmán je vybaven:
Podlahové vytápění v koupelně a obývacím pokoji (moznost dohody v celém bytě). Spicková keramika, prvotřídní parkety, třívrstvá skla, venkovní truhlářství z PVC s elektrickými zaluziemi a sítěmi proti hmyzu.
V okolí objektu je veskerá obcanská vybavenost nezbytná pro kazdodenní zivot (skola, skolka, hřistě, obchody, sportovní centrum...).
Plánované nastěhování v létě 2024.
Pro více informací jsme Vám k dispozici.
Klikněte na mapu, aby byla dynamická
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
ID | Interní ID projektu | Plocha | Podlaha | Cena | Modrotisk | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
397389 | S1 | 84 m² | 1. | 268.704 € | Modrotisk | Dostupné |
894171 | S2 | 62 m² | 1. | 198.400 € | Modrotisk | Dostupné |
411733 | S3 | 89 m² | 1. | 283.200 € | Modrotisk | Dostupné |
551711 | S4 | 65 m² | 1. | 206.432 € | Modrotisk | Dostupné |
105392 | S10 | 77 m² | 2. | 262.480 € | Modrotisk | Dostupné |
420043 | S11 | 101 m² | 2. | 344.658 € | Modrotisk | Dostupné |
518951 | S5 | 84 m² | 2. | 285.124 € | Modrotisk | Dostupné |
270945 | S6 | 62 m² | 2. | 209.542 € | Modrotisk | Dostupné |
576627 | S7 | 88 m² | 2. | 300.288 € | Modrotisk | Dostupné |
670961 | S8 | 63 m² | 2. | 213.486 € | Modrotisk | Dostupné |
299056 | S9 | 87 m² | 2. | 295.494 € | Modrotisk | Dostupné |
218290 | S13 | 66 m² | 3. | 229.495 € | Modrotisk | Dostupné |
968806 | S14 | 115 m² | 3. | 401.065 € | Modrotisk | Dostupné |
451382 | S15 | 67 m² | 3. | 236.145 € | Modrotisk | Dostupné |
262500 | S16 | 115 m² | 3. | 402.640 € | Modrotisk | Dostupné |
748482 | S17 | 84 m² | 3. | 292.460 € | Modrotisk | Dostupné |
952926 | S18 | 137 m² | 3. | 492.696 € | Modrotisk | Dostupné |
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.