Záhřeb, Trnava, dvoupokojový byt v přízemí novostavby s výtahem 42 bytů a parkovacími místy ve výborné lokalitě.
Apartmán S2.30 se nachází ve druhém patře a skládá se z obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou, loznice a koupelny o celkové plose 26,60 m2. Orientován na sever.
K bytu nálezí parkovací stání 12,50 m2 (NKP 2,50 m2) a je zahrnuto v ceně bytu.
Nová budova je nadstandardně vybavena prostornými sprchovými kabinami, kvalitní sanitou (kotle WOLF německé kvality), chlazením klimatizacemi LG, podlahovým vytápěním, plynovým podlahovým vytápěním, fasádním systémem ETICS z kamenné vlny o tlousťce 15 cm a 20 cm silná tepelná izolace .
Bytový dům se nachází ve výborné dopravní dostupnosti, v blízkosti MHD, základní vybavenost jako zdravotní středisko, skolka, obchody, kostel a dětské hřistě je také v obvodu domu.
Pro veskeré informace jsme Vám k dispozici.
Klikněte na mapu, aby byla dynamická
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
ID | Plocha | Podlaha | Cena | Modrotisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
695757 | 29 m² | Přízemní | 98.076 € | Modrotisk | Dostupné |
882174 | 29 m² | Přízemní | 98.076 € | Modrotisk | Dostupné |
597893 | 29 m² | Přízemní | 98.076 € | Modrotisk | Dostupné |
490204 | 29 m² | Přízemní | 98.076 € | Modrotisk | Dostupné |
822912 | 34 m² | Přízemní | 113.718 € | Modrotisk | Dostupné |
587600 | 34 m² | Přízemní | 113.718 € | Modrotisk | Dostupné |
115702 | 39 m² | Přízemní | 131.076 € | Modrotisk | Dostupné |
456649 | 39 m² | Přízemní | 131.076 € | Modrotisk | Dostupné |
843107 | 28 m² | 1. | 95.844 € | Modrotisk | Dostupné |
390906 | 28 m² | 1. | 96.480 € | Modrotisk | Dostupné |
972966 | 28 m² | 1. | 96.480 € | Modrotisk | Dostupné |
658542 | 29 m² | 1. | 96.916 € | Modrotisk | Dostupné |
795406 | 29 m² | 1. | 99.562 € | Modrotisk | Dostupné |
789052 | 29 m² | 1. | 99.110 € | Modrotisk | Dostupné |
751354 | 34 m² | 1. | 117.164 € | Modrotisk | Dostupné |
297757 | 38 m² | 1. | 130.594 € | Modrotisk | Dostupné |
748292 | 38 m² | 1. | 130.594 € | Modrotisk | Dostupné |
628292 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Modrotisk | Dostupné |
871529 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Modrotisk | Dostupné |
363565 | 28 m² | 2. | 95.609 € | Modrotisk | Dostupné |
648026 | 28 m² | 2. | 96.480 € | Modrotisk | Dostupné |
616912 | 29 m² | 2. | 98.992 € | Modrotisk | Dostupné |
904178 | 29 m² | 2. | 99.562 € | Modrotisk | Dostupné |
585752 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Modrotisk | Dostupné |
744497 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Modrotisk | Dostupné |
273572 | 38 m² | 2. | 130.594 € | Modrotisk | Dostupné |
370717 | 38 m² | 2. | 128.486 € | Modrotisk | Dostupné |
995338 | 60 m² | 2. | 186.930 € | Modrotisk | Dostupné |
157330 | 60 m² | 2. | 188.852 € | Modrotisk | Dostupné |
665637 | 57 m² | 3. | 179.025 € | Modrotisk | Dostupné |
153940 | 57 m² | 3. | 179.335 € | Modrotisk | Dostupné |
796659 | 85 m² | 3. | 250.160 € | Modrotisk | Dostupné |
618559 | 95 m² | 3. | 281.017 € | Modrotisk | Dostupné |
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.