Istria, Porec, ekskluzywny projekt biznesowo-mieszkaniowy Veli Maj składa się z 54 apartamentów i 42 lokali użytkowych.
Projekt jest podzielony na trzy jednostki: centralną, południową i północną. Budynek ma basen i garaż podziemny.
Lokal użytkowy CPP11 usytuowany jest na parterze i składa się z części wejściowej, łazienki, dwóch biur oraz zamkniętego aneksu kuchennego o powierzchni 56,22 m2.
Miejsce postojowe w garażu kupuje się oddzielnie według wyliczonego współczynnika.
Apartamenty sprzedawane są w stanie „pod klucz”, z w pełni wyposażoną łazienką (meble i urządzenia sanitarne), wykładzinami podłogowymi we wszystkich pomieszczeniach (ceramika klasy 1, panele laminowane), z zainstalowanymi instalacjami elektrycznymi, wbudowaną klimatyzacją, stolarką wewnętrzną, stolarką zewnętrzną PCV lub ALU, drzwiami wejściowymi antywłamaniowymi i ognioodpornymi, systemem antenowym, siecią UTP oraz białymi ścianami i sufitami. W cenę apartamentu wliczony jest podatek VAT.
W każdym budynku zwracamy szczególną uwagę na projekt i aranżację terenów zielonych. W miarę możliwości aranżujemy również wnętrza części wspólnych budynków.
Obiekt położony jest w wyjątkowym miejscu, które umożliwia łatwy dostęp do wszystkich udogodnień miasta, takich jak restauracje, sklepy i różnego rodzaju wydarzenia.
Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji.
Kliknij mapę, aby była dynamiczna
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
ID | Powierzchnia | Piętro | Cena | Projekt | Status |
---|---|---|---|---|---|
108028 | 43 m² | Podziemie | 195.500 € | Dostępny | |
180154 | 66 m² | Podziemie | 304.980 € | Dostępny | |
746762 | 71 m² | Podziemie | 327.520 € | Dostępny | |
939123 | 74 m² | Podziemie | 341.780 € | Dostępny | |
207750 | 75 m² | Podziemie | 345.000 € | Dostępny | |
637216 | 97 m² | Podziemie | 443.900 € | Dostępny | |
707716 | 112 m² | Podziemie | 513.820 € | Dostępny | |
862326 | 122 m² | Podziemie | 558.900 € | Dostępny | |
802928 | 122 m² | Podziemie | 560.740 € | Dostępny | |
388957 | 134 m² | Podziemie | 618.240 € | Dostępny | |
777627 | 188 m² | Podziemie | 865.950 € | Dostępny | |
506380 | 202 m² | Podziemie | 927.360 € | Dostępny | |
549884 | 213 m² | Podziemie | 981.180 € | Dostępny | |
315253 | 214 m² | Podziemie | 983.480 € | Dostępny | |
872496 | 233 m² | Podziemie | 1.071.340 € | Dostępny | |
730363 | 30 m² | Parter | 137.448 € | Dostępny | |
880083 | 30 m² | Parter | 224.710 € | Dostępny | |
111402 | 32 m² | Parter | 148.764 € | Dostępny | |
238379 | 45 m² | Parter | 207.230 € | Dostępny | |
723675 | 49 m² | Parter | 224.710 € | Dostępny | |
386802 | 53 m² | Parter | 244.306 € | Dostępny | |
839324 | 54 m² | Parter | 250.470 € | Dostępny | |
749629 | 55 m² | Parter | 251.022 € | Dostępny | |
925650 | 57 m² | Parter | 263.856 € | Dostępny | |
178316 | 58 m² | Parter | 265.466 € | Dostępny | |
418962 | 58 m² | Parter | 265.558 € | Dostępny | |
643488 | 59 m² | Parter | 258.612 € | Dostępny | |
525037 | 68 m² | Parter | 312.708 € | Dostępny | |
240732 | 74 m² | Parter | 340.906 € | Dostępny | |
515730 | 80 m² | Parter | 367.586 € | Dostępny | |
417706 | 98 m² | Parter | 449.190 € | Dostępny | |
599663 | 128 m² | Parter | 587.834 € | Dostępny | |
291195 | 129 m² | Parter | 591.100 € | Dostępny | |
213155 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Dostępny | |
322054 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Dostępny | |
128034 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Dostępny | |
981353 | 49 m² | 1. | 224.434 € | Dostępny | |
864470 | 56 m² | 1. | 258.612 € | Dostępny | |
961014 | 59 m² | 1. | 272.136 € | Dostępny | |
857089 | 95 m² | 1. | 435.896 € | Dostępny | |
620189 | 47 m² | 2. | 217.120 € | Dostępny | |
545420 | 56 m² | 2. | 258.382 € | Dostępny | |
836268 | 58 m² | 2. | 264.960 € | Dostępny | |
154093 | 59 m² | 2. | 272.136 € | Dostępny | |
137019 | 59 m² | 2. | 272.550 € | Dostępny | |
221748 | 65 m² | 2. | 298.862 € | Dostępny | |
725114 | 112 m² | 3. | 516.994 € | Dostępny | |
807830 | 147 m² | 3. | 674.222 € | Dostępny | |
587504 | 147 m² | 3. | 677.442 € | Dostępny |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.