Detale
Opis
Istria, Poreč, ekskluzywny projekt biznesowo-mieszkalny Veli Maj obejmuje 54 apartamenty i 42 lokale użytkowe.
Projekt podzielony jest na trzy jednostki: centralną, południową i północną. Budynek posiada basen i garaż podziemny.
Lokal użytkowy PP14 znajduje się na kondygnacji -1 i ma powierzchnię zamkniętą 111,7 m2.
Miejsce parkingowe w garażu dokupuje się osobno według obliczonego współczynnika.
Apartamenty sprzedawane są w standardzie "pod klucz", z w pełni wyposażoną łazienką (meble i sanitariaty), wykładzinami podłogowymi we wszystkich pomieszczeniach (ceramika I klasy, laminat), z zainstalowanymi instalacjami elektrycznymi, wbudowaną klimatyzacją, stolarką wewnętrzną, stolarką zewnętrzną PCV lub ALU, antywłamaniowymi i ognioodpornymi drzwiami wejściowymi, instalacją antenową, siecią UTP oraz białymi ścianami i sufitami. VAT jest wliczony w cenę apartamentu.
Do każdego budynku przykładamy szczególną wagę do projektu i aranżacji terenów zielonych. W miarę możliwości aranżujemy również wnętrza części wspólnych budynków.
Znajduje się w wyjątkowej lokalizacji, która umożliwia łatwy dostęp do wszystkich udogodnień miasta, takich jak restauracje, sklepy i różnego rodzaju wydarzenia.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Dodatkowy
- Numer piętra: 1
- Certyfikat energetyczny: W trakcie
- Wyciąg
- Balkon
- Telefon
- Telewizja satelitarna
- Internet
- Inteligentny dom
- Awiofon
- Przystosowany dla niepełnosprawnych
- Zadomowiony
- Certyfikat własności
- Zadaszenie: Mieszkanie
- Posadzka: Parkiet, Ceramika
- Okna: Szkło trójwarstwowe
Kalkulator kredytowy
Kalkulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystana w żadnym innym celu.
Inne biura w projekcie: Istria, Porec, Veli Maj, luksusowy projekt biznesowo-mieszkaniowy
Dostępne apartamenty: 16 / 16
| ID | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Projekt |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Podziemie | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Podziemie | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Podziemie | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 939123 | Podziemie | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 207750 | Podziemie | 75 m² | 345.000 € | ||
| 637216 | Podziemie | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 862326 | Podziemie | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Podziemie | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Podziemie | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Podziemie | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Podziemie | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Podziemie | 1 | 213 m² | 981.180 € | |
| 315253 | Podziemie | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Podziemie | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Parter | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Parter | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Parter | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Parter | 45 m² | 207.230 € | ||
| 723675 | Parter | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Parter | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Parter | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Parter | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Parter | 1 | 56 m² | 258.612 € | |
| 925650 | Parter | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Parter | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Parter | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Parter | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Parter | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Parter | 74 m² | 340.906 € | ||
| 515730 | Parter | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Parter | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Parter | 1 | 128 m² | 587.834 € | |
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € | |
| 587504 | 3. | 3 | 147 m² | 677.442 € |
Jeśli dla tych aukcji niższa cena zostanie opublikowana na innej stronie internetowej, to samo dotyczy nas.














