Истрия, Пореч - продается современный многоквартирный проект с 30 квартирами, расположенный в Порече, в тихом месте в 800 метрах от моря и первых пляжей.
Квартира с обозначением А 305 общей площадью 85 м2 расположена на 3 этаже здания и состоит из: прихожей с гардеробной, ванной комнаты, туалета, двух спален, гостиной с кухней и столовой, балкона, кладовой и парковочного места в подземном гараже здания, что составляет общую указанную площадь.
Отопление будет регулироваться инверторными кондиционерами во всех комнатах и электрическим подогревом пола в ванных комнатах. Высококачественная итальянская керамика будет установлена в ванных комнатах и на кухне, а паркет в спальнях, столовой и гостиной. Входная дверь повышенной безопасности с кодовыми ключами. Столярные изделия из ПВХ/АЛЮ с двойным стеклом IZO, заполненным аргоном. Лифт, который сообщается со всем зданием.
В непосредственной близости от здания находятся все необходимые для жизни объекты: магазины, врачи, школы, детские сады, рестораны, море...
Покупатель освобождается от уплаты налога с продажи недвижимости.
Мы в вашем распоряжении для получения дополнительной информации.
Расчет носит лишь информативный характер и не может быть использован для каких-либо других целей.
ID | Внутренний идентификатор проекта | Область | Этаж | Цена | План | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
230422 | A001 | 74 m² | Первый этаж | 282.516 € | План | Доступный |
765517 | A002 | 53 m² | Первый этаж | 207.753 € | План | Доступный |
529024 | A003 | 53 m² | Первый этаж | 208.572 € | План | Доступный |
300861 | A004 | 84 m² | Первый этаж | 330.018 € | План | Доступный |
316197 | A005 | 79 m² | Первый этаж | 311.181 € | План | Доступный |
186299 | A007 | 79 m² | Первый этаж | 323.310 € | План | Доступный |
696125 | A008 | 56 m² | Первый этаж | 217.854 € | План | Продал |
659537 | A101 | 75 m² | 1. | 293.397 € | План | Доступный |
644682 | A102 | 58 m² | 1. | 226.356 € | План | Доступный |
915373 | A103 | 58 m² | 1. | 226.122 € | План | Продал |
476257 | A104 | 88 m² | 1. | 367.836 € | План | Продал |
604306 | A105 | 80 m² | 1. | 362.115 € | План | Продал |
200626 | A106 | 83 m² | 1. | 374.580 € | План | Продал |
863425 | A107 | 83 m² | 1. | 374.265 € | План | Доступный |
590055 | A108 | 50 m² | 1. | 210.462 € | План | Продал |
421991 | A201 | 75 m² | 2. | 316.594 € | План | Доступный |
376799 | A202 | 57 m² | 2. | 237.468 € | План | Доступный |
363842 | A203 | 58 m² | 2. | 243.516 € | План | Продал |
830450 | A204 | 88 m² | 2. | 398.472 € | План | Доступный |
564740 | A205 | 81 m² | 2. | 370.806 € | План | Доступный |
831486 | A206 | 84 m² | 2. | 384.486 € | План | Продал |
677180 | A207 | 84 m² | 2. | 385.710 € | План | Доступный |
770399 | A208 | 51 m² | 2. | 229.095 € | План | Продал |
339577 | A301 | 128 m² | 3. | 575.055 € | План | Доступный |
288932 | A302 | 145 m² | 3. | 654.615 € | План | Доступный |
649998 | A303 | 81 m² | 3. | 381.311 € | План | Доступный |
790166 | A304 | 85 m² | 3. | 397.385 € | План | Доступный |
793571 | A306 | 55 m² | 3. | 247.995 € | План | Доступный |
Если для этого объявления на каком-либо другом веб-сайте указана более низкая цена, то то же самое относится и к нам.