Подробности
Описание
Истрия, Пореч, эксклюзивный бизнес-жилой проект Veli Maj состоит из 54 апартаментов и 42 коммерческих помещений.
Проект разделен на три блока: центральный, южный и северный. В здании есть бассейн и подземный гараж.
Коммерческое помещение PP9 расположено на этаже -1 и имеет закрытую площадь 75 м2.
Гаражное парковочное место приобретается отдельно в соответствии с расчетным коэффициентом.
Апартаменты продаются "под ключ", с полностью оборудованной ванной комнатой (мебель и сантехника), напольными покрытиями во всех комнатах (керамика 1 класса, ламинат), с установленной электропроводкой, встроенным кондиционером, внутренней столяркой, внешней ПВХ или ALU столяркой, противовзломными и огнестойкими входными дверями, антенной системой, UTP сетью, а также белыми стенами и потолками. НДС включен в стоимость квартиры.
Для каждого здания мы уделяем особое внимание дизайну и обустройству зеленых зон. Мы также обустраиваем интерьер общих частей зданий, где это возможно.
Он расположен в исключительном месте, которое обеспечивает легкий доступ ко всем удобствам города, таким как рестораны, магазины и различные мероприятия.
Мы в вашем распоряжении для получения дополнительной информации.
Дополнительный
- Количество этажей: 1
- Энергетический сертификат: В ходе выполнения
- Поднимать
- Балкон
- Телефон
- Спутниковое ТВ
- Интернет
- Умный дом
- Внутренняя связь
- Доступно для людей с ограниченными возможностями
- Поселенный
- Свидетельство о собственности
- Кровельные работы: Плоский
Кредитный калькулятор
Расчет носит лишь информативный характер и не может быть использован для каких-либо других целей.
Другие офисы в проекте: Истрия, Пореч, Вели Май, роскошный бизнес-жилой проект
Доступные квартиры: 16 / 16
| ID | Этаж | Количество комнат | Область | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Подвал | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Подвал | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Подвал | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 939123 | Подвал | 1 | 74 m² | 341.780 € | |
| 637216 | Подвал | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Подвал | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Подвал | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Подвал | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Подвал | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Подвал | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Подвал | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Подвал | 1 | 213 m² | 981.180 € | |
| 315253 | Подвал | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Подвал | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Первый этаж | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Первый этаж | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Первый этаж | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Первый этаж | 45 m² | 207.230 € | ||
| 723675 | Первый этаж | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Первый этаж | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Первый этаж | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Первый этаж | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Первый этаж | 1 | 56 m² | 258.612 € | |
| 925650 | Первый этаж | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Первый этаж | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Первый этаж | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Первый этаж | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Первый этаж | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Первый этаж | 74 m² | 340.906 € | ||
| 515730 | Первый этаж | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Первый этаж | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Первый этаж | 1 | 128 m² | 587.834 € | |
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € | |
| 587504 | 3. | 3 | 147 m² | 677.442 € |
Если для этого объявления на каком-либо другом веб-сайте указана более низкая цена, то то же самое относится и к нам.














