Загреб, Трнава, двухкомнатная квартира на первом этаже в новом доме с лифтом на 42 квартиры и парковочными местами в отличном месте.
Квартира S1.22 расположена на первом этаже и состоит из гостиной с кухней и столовой, спальни и ванной комнаты общей площадью 25,68 м2. Ориентация на юг.
В стоимость квартиры включено парковочное место площадью 12,50 м2 (NKP 2,50 м2).
Новостройка великолепно оборудована просторными душевыми кабинами, качественной сантехникой (котлы немецкого качества WOLF), охлаждением кондиционерами LG, теплыми полами, газовым подогревом пола, системой фасадной теплоизоляции ETICS из каменной ваты толщиной 15 см и теплоизоляцией толщиной 20 см.
Жилой дом расположен в отличном месте с развитой инфраструктурой, рядом находится общественный транспорт, а также основные объекты инфраструктуры, такие как поликлиника, детский сад, магазины, церковь и детская площадка.
Мы готовы предоставить любую информацию.
Нажмите на карту, чтобы сделать ее динамичной
Расчет носит лишь информативный характер и не может быть использован для каких-либо других целей.
ID | Область | Этаж | Цена | План | Status |
---|---|---|---|---|---|
695757 | 29 m² | Первый этаж | 98.076 € | План | Доступный |
882174 | 29 m² | Первый этаж | 98.076 € | План | Доступный |
597893 | 29 m² | Первый этаж | 98.076 € | План | Доступный |
490204 | 29 m² | Первый этаж | 98.076 € | План | Доступный |
822912 | 34 m² | Первый этаж | 113.718 € | План | Доступный |
587600 | 34 m² | Первый этаж | 113.718 € | План | Доступный |
115702 | 39 m² | Первый этаж | 131.076 € | План | Доступный |
456649 | 39 m² | Первый этаж | 131.076 € | План | Доступный |
843107 | 28 m² | 1. | 95.844 € | План | Доступный |
390906 | 28 m² | 1. | 96.480 € | План | Доступный |
658542 | 29 m² | 1. | 96.916 € | План | Доступный |
795406 | 29 m² | 1. | 99.562 € | План | Доступный |
789052 | 29 m² | 1. | 99.110 € | План | Доступный |
751354 | 34 m² | 1. | 117.164 € | План | Доступный |
297757 | 38 m² | 1. | 130.594 € | План | Доступный |
748292 | 38 m² | 1. | 130.594 € | План | Доступный |
628292 | 60 m² | 1. | 189.379 € | План | Доступный |
871529 | 60 m² | 1. | 189.379 € | План | Доступный |
363565 | 28 m² | 2. | 95.609 € | План | Доступный |
648026 | 28 m² | 2. | 96.480 € | План | Доступный |
616912 | 29 m² | 2. | 98.992 € | План | Доступный |
904178 | 29 m² | 2. | 99.562 € | План | Доступный |
510155 | 29 m² | 2. | 99.562 € | План | Доступный |
585752 | 34 m² | 2. | 117.164 € | План | Доступный |
744497 | 34 m² | 2. | 117.164 € | План | Доступный |
370717 | 38 m² | 2. | 128.486 € | План | Доступный |
273572 | 38 m² | 2. | 130.594 € | План | Доступный |
995338 | 60 m² | 2. | 186.930 € | План | Доступный |
157330 | 60 m² | 2. | 188.852 € | План | Доступный |
665637 | 57 m² | 3. | 179.025 € | План | Доступный |
153940 | 57 m² | 3. | 179.335 € | План | Доступный |
796659 | 85 m² | 3. | 250.160 € | План | Доступный |
618559 | 95 m² | 3. | 281.017 € | План | Доступный |
Если для этого объявления на каком-либо другом веб-сайте указана более низкая цена, то то же самое относится и к нам.