Projekt Sisplac sa nachádza v jednej z najlepsích lokalít v Pule. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza trznica, skola, mestská plaváreň, lekáreň, trhovisko, skôlky, restaurácie, autobusová stanica a najväcsie nákupné centrum v Pule Max City vzdialené len 800 m. Ponúkame byty v novom luxusnom projekte. Projekt pozostáva zo styroch budov.
Byt S23 v budove Z4 na druhom poschodí má cistú plochu 70,71 m2 a pozostáva zo vstupnej chodby, dvoch spální, kúpeľne, obývacky s kuchyňou a balkóna.
Parkovacie miesta je mozné dokúpiť za 20 000 eur.
Budova je vybavená výťahom, podzemnou garázou.
Apartmány luxusne vybavené najmodernejsími rieseniami a materiálmi.
Byty sa predávajú na kľúc s plne vybavenou kúpeľňou (nábytok a sanita), podlahovými krytinami vo vsetkých miestnostiach (keramika 1. triedy, laminát), s instalovanou elektroinstaláciou, vstavanými klímami, interiérové stolárske práce, exteriér PVC alebo ALU stolárske , proti vlámaniu a protipoziarne vchodové dvere, anténny systém, UTP sieť a biele steny a stropy.
Vsetky materiály, ktoré budú pouzité na murovanie majú príslusné certifikáty ako dôkaz kvality podľa príslusných predpisov.
Táto nehnuteľnosť má veľký potenciál ako investícia na turistický prenájom, ale aj pre rodinu, keďze sa nachádza v blízkosti skôlky, skoly, obchodov a iných zariadení. Najviac, co táto nehnuteľnosť ponúka, je pokoj vďaka polohe a nádhernému výhľadu, k tomu vsetkému výnimocná konstrukcia a luxusné vybavenie.
Pre ďalsie informácie alebo obhliadku nás neváhajte kontaktovať.
Kliknite na mapu, aby bola dynamická
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
ID | Plocha | Poschodie | cena | Modrotlač | Status |
---|---|---|---|---|---|
125956 | 48 m² | Ground | 218.068 € | Dostupné | |
421929 | 48 m² | Ground | 218.537 € | Dostupné | |
263601 | 48 m² | Ground | 218.068 € | Dostupné | |
299262 | 48 m² | Ground | 216.485 € | Dostupné | |
646689 | 48 m² | Ground | 216.485 € | Dostupné | |
900701 | 50 m² | Ground | 215.412 € | Dostupné | |
480962 | 51 m² | Ground | 219.964 € | Dostupné | |
496061 | 53 m² | Ground | 240.748 € | Dostupné | |
714085 | 53 m² | Ground | 240.748 € | Dostupné | |
681729 | 54 m² | Ground | 241.739 € | Dostupné | |
475323 | 54 m² | Ground | 242.331 € | Dostupné | |
402376 | 54 m² | Ground | 241.739 € | Dostupné | |
140732 | 54 m² | Ground | 242.393 € | Dostupné | |
540251 | 54 m² | Ground | 242.393 € | Dostupné | |
893083 | 55 m² | Ground | 243.331 € | Dostupné | |
429117 | 55 m² | Ground | 223.272 € | Dostupné | |
575989 | 57 m² | Ground | 245.516 € | Dostupné | |
888162 | 58 m² | Ground | 249.553 € | Dostupné | |
682338 | 59 m² | Ground | 253.504 € | Dostupné | |
212503 | 69 m² | Ground | 325.302 € | Dostupné | |
363443 | 69 m² | Ground | 325.302 € | Dostupné | |
311453 | 98 m² | Ground | 448.880 € | Dostupné | |
706489 | 118 m² | Ground | 533.983 € | Dostupné | |
549346 | 50 m² | 1. | 207.272 € | Dostupné | |
786155 | 50 m² | 1. | 231.754 € | Dostupné | |
246150 | 50 m² | 1. | 232.321 € | Dostupné | |
124597 | 52 m² | 1. | 247.522 € | Dostupné | |
485206 | 52 m² | 1. | 237.189 € | Dostupné | |
989514 | 52 m² | 1. | 233.973 € | Dostupné | |
998187 | 54 m² | 1. | 245.768 € | Dostupné | |
464292 | 54 m² | 1. | 225.870 € | Dostupné | |
237564 | 55 m² | 1. | 246.407 € | Dostupné | |
312606 | 55 m² | 1. | 236.207 € | Dostupné | |
526614 | 55 m² | 1. | 247.010 € | Dostupné | |
492865 | 55 m² | 1. | 233.519 € | Dostupné | |
197100 | 55 m² | 1. | 235.424 € | Predané | |
540880 | 55 m² | 1. | 227.572 € | Dostupné | |
682050 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Dostupné | |
509904 | 55 m² | 1. | 260.142 € | Dostupné | |
538782 | 55 m² | 1. | 247.605 € | Dostupné | |
543858 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Dostupné | |
785815 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Dostupné | |
916067 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Dostupné | |
614870 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Dostupné | |
538808 | 71 m² | 1. | 341.132 € | Dostupné | |
961643 | 71 m² | 1. | 301.804 € | Dostupné | |
656159 | 122 m² | 1. | 555.702 € | Dostupné | |
146600 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Dostupné | |
827972 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Dostupné | |
641247 | 52 m² | 2. | 239.068 € | Dostupné | |
455587 | 52 m² | 2. | 221.424 € | Dostupné | |
379434 | 54 m² | 2. | 250.313 € | Dostupné | |
589550 | 54 m² | 2. | 225.870 € | Dostupné | |
295066 | 54 m² | 2. | 251.586 € | Dostupné | |
849630 | 54 m² | 2. | 231.702 € | Dostupné | |
971849 | 55 m² | 2. | 253.130 € | Dostupné | |
294265 | 55 m² | 2. | 228.236 € | Dostupné | |
728244 | 55 m² | 2. | 253.750 € | Dostupné | |
735585 | 55 m² | 2. | 255.977 € | Dostupné | |
499905 | 55 m² | 2. | 253.215 € | Dostupné | |
250153 | 55 m² | 2. | 236.197 € | Dostupné | |
747957 | 55 m² | 2. | 256.647 € | Dostupné | |
216357 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Dostupné | |
420131 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Dostupné | |
669769 | 121 m² | 2. | 560.021 € | Dostupné | |
413845 | 54 m² | 3. | 253.083 € | Dostupné | |
198997 | 121 m² | 3. | 522.326 € | Dostupné | |
242949 | 141 m² | Podkrovie | 665.544 € | Dostupné | |
346420 | 142 m² | Podkrovie | 649.214 € | Dostupné |
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.