Okrug Gornji - juzná strana ostrova Ciovo, moderná budova so 17 apartmánmi, 150 metrov od mora, orientácia na juh s výhľadom na more.
Mikrolokácia nehnuteľnosti je vynikajúca - nachádza sa hneď vedľa obojsmernej cesty, pár minút od nového mosta a len desať minút jazdy od letiska v Splite.
Budova sa rozprestiera na piatich podlaziach s dvoma vonkajsími vchodmi a dvoma výťahmi, ktoré spájajú poschodia so suterénom, kde sa nachádzajú garáze a sklady. Na kazdom poschodí je päť bytov a najvyssie poschodie je vyhradené pre dva priestranné penthousy s panoramatickým výhľadom. Ku kazdému bytu prislúcha jedno garázové státie a komora a vďaka výbornému pôdorysu je priestor maximálne vyuzitý, takze majú aj prácovňu a komoru, ako aj juzný východ na balkón resp. terasa.
BYT S 11 - nachádza sa na prízemí budovy. Pozostáva z chodby, otvorenej koncepcie kuchyne, jedálne a obývacej izby (27,69 m2), dvoch kúpeľní, dvoch spální, prácovne a skladu - celková uzavretá plocha 73,62 m2. Vo vonkajsej casti má dve balkónové terasy na juznej a severnej strane o celkovej výmere 16,48 m2. K bytu prislúcha aj jedno garázové státie a komora v suteréne. Byt má skvelý výhľad na more.
Pri zariadení bytov budú pouzité len tie najkvalitnejsie materiály - dlazba a kvalitná sanita, zalúzie s elektrickými zalúziami, klimatizácia v kazdej izbe, podlahové kúrenie v kúpeľniach a obývacke. Nový majiteľ môze v závislosti od doby kúpy a fázy výstavby vo veľkej miere ovplyvniť vnútorný vzhľad bytu.
Sťahovanie je naplánované na zaciatok roka 2025.
Viac informácií na vyziadanie.
Kliknite na mapu, aby bola dynamická
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
ID | Interné ID projektu | Plocha | Poschodie | cena | Modrotlač | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
709756 | 58 m² | Suterén | 186.000 € | Modrotlač | Dostupné | |
287771 | 81 m² | Suterén | 260.000 € | Modrotlač | Dostupné | |
297953 | 83 m² | Suterén | 265.000 € | Modrotlač | Dostupné | |
669748 | 84 m² | Suterén | 269.000 € | Modrotlač | Predané | |
262289 | S4 | 84 m² | Suterén | 269.500 € | Modrotlač | Dostupné |
482226 | s 6 | 78 m² | Ground | 267.000 € | Modrotlač | Dostupné |
501203 | s 6 | 82 m² | Ground | 278.000 € | Modrotlač | Dostupné |
358214 | s 6 | 82 m² | Ground | 278.000 € | Modrotlač | Dostupné |
458095 | s 6 | 82 m² | Ground | 278.500 € | Modrotlač | Dostupné |
300858 | s12 | 55 m² | Ground | 185.500 € | Modrotlač | Dostupné |
435815 | 55 m² | 1. | 191.000 € | Modrotlač | Predané | |
698850 | s11 | 82 m² | 1. | 286.000 € | Modrotlač | Dostupné |
321697 | s14 | 78 m² | 1. | 275.000 € | Modrotlač | Dostupné |
413458 | s14 | 82 m² | 1. | 286.500 € | Modrotlač | Predané |
659579 | s16 | 153 m² | Penthouse | 844.000 € | Modrotlač | Dostupné |
135063 | s16 | 157 m² | Penthouse | 943.000 € | Modrotlač | Dostupné |
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.