Zadar, dvojizbový byt v novostavbe v casti Vidikovac.
Byt sa nachádza na prvom poschodí modernej budovy s 18 bytovými jednotkami rozlozenými na troch podlaziach. Poschodia sú prepojené výťahom s prízemím, kde sa nachádzajú garázové státia a sklady. Pozostáva z: - vstupnej casti (3,86 m2), - obývacej izby s kuchyňou a jedálňou (30,00 m2), - dvoch spální (11,45 m2 a 8,40 m2), - kúpeľne (5,69 m2), - chodby (4,10 m2), - loggia (7,74 m2).
K bytu patrí: - garázové státie (13,75 m2), vonkajsie státie (13,75 m2), - komora (7,31 m2).
Pri stavbe budovy sú pouzité materiály najvyssej kvality:
Fasáda z kamennej vlny 10 cm s odvetraným fasádnym systémom, deliace steny (dvojité sadrokartónové dosky), v kazdej izbe je klimatizácia.
Kazdý apartmán je vybavený:
Podlahové kúrenie v kúpeľni a obývacke (moznosť dohody v celom byte). Spicková keramika, prvotriedne parkety, okná s trojsklom, vonkajsie PVC stolárske práce s elektrickými zalúziami a sieťkami proti hmyzu.
V okolí objektu sa nachádza vsetka vybavenosť potrebná pre kazdodenný zivot (skola, skôlka, ihriská, obchody, sportové centrum...).
Plánované nasťahovanie v lete 2024.
Pre viac informácií sme Vám k dispozícii.
Kliknite na mapu, aby bola dynamická
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
ID | Interné ID projektu | Plocha | Poschodie | cena | Modrotlač | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
894171 | S2 | 62 m² | 1. | 198.400 € | Modrotlač | Dostupné |
411733 | S3 | 89 m² | 1. | 283.200 € | Modrotlač | Dostupné |
551711 | S4 | 65 m² | 1. | 206.432 € | Modrotlač | Dostupné |
105392 | S10 | 77 m² | 2. | 262.480 € | Modrotlač | Dostupné |
420043 | S11 | 101 m² | 2. | 344.658 € | Modrotlač | Dostupné |
518951 | S5 | 84 m² | 2. | 285.124 € | Modrotlač | Dostupné |
270945 | S6 | 62 m² | 2. | 209.542 € | Modrotlač | Dostupné |
576627 | S7 | 88 m² | 2. | 300.288 € | Modrotlač | Dostupné |
670961 | S8 | 63 m² | 2. | 213.486 € | Modrotlač | Dostupné |
299056 | S9 | 87 m² | 2. | 295.494 € | Modrotlač | Dostupné |
737286 | S12 | 111 m² | 3. | 389.375 € | Modrotlač | Dostupné |
218290 | S13 | 66 m² | 3. | 229.495 € | Modrotlač | Dostupné |
968806 | S14 | 115 m² | 3. | 401.065 € | Modrotlač | Dostupné |
451382 | S15 | 67 m² | 3. | 236.145 € | Modrotlač | Dostupné |
262500 | S16 | 115 m² | 3. | 402.640 € | Modrotlač | Dostupné |
748482 | S17 | 84 m² | 3. | 292.460 € | Modrotlač | Dostupné |
952926 | S18 | 137 m² | 3. | 492.696 € | Modrotlač | Dostupné |
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.