Podstrana, A3 - byt na prvom poschodí, hrubá podlahová plocha 75,82 m2. Pozostáva z dvoch spální, vstupnej haly, kuchyne, jedálne a otvorenej dispozície obývacky, kúpeľne a krytej terasy (7,14 m2). K bytu prislúcha garázové státie a komora.
Kupujúci neplatí daň z predaja nehnuteľnosti.
Zaciatok výstavby jeseň 2023.
Plánované ukoncenie výstavby na jeseň 2024.
Ostatné informácie na vyziadanie.
Kliknite na mapu, aby bola dynamická
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
ID | Plocha | Poschodie | cena | Modrotlač | Status |
---|---|---|---|---|---|
741049 | 55 m² | Ground | 177.232 € | Predané | |
830122 | 74 m² | Ground | 223.462 € | Modrotlač | Dostupné |
578603 | 84 m² | Ground | 252.356 € | Predané | |
122097 | 88 m² | Ground | 253.945 € | Dostupné | |
550195 | 108 m² | Ground | 324.984 € | Modrotlač | Dostupné |
248466 | 48 m² | 1. | 152.560 € | Predané | |
482818 | 48 m² | 1. | 154.182 € | Predané | |
370488 | 76 m² | 1. | 235.585 € | Predané | |
237820 | 101 m² | 1. | 299.720 € | Predané | |
832141 | 58 m² | 2. | 186.019 € | Predané | |
427351 | 66 m² | 2. | 210.424 € | Dostupné | |
423066 | 67 m² | 2. | 208.785 € | Modrotlač | Dostupné |
471295 | 93 m² | 2. | 298.648 € | Modrotlač | Predané |
963204 | 146 m² | 2. | 437.925 € | Predané |
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.