V Poreci, perle istrijského cestovného ruchu, známej mnozstvom lagún, krásnymi a starostlivo upravenými zelenými plochami, sa nachádza aj tento apartmán s oznacením C312 (Iris).
Byt sa nachádza na treťom poschodí budovy a pozostáva z veľkej a krásnej obývacky a kuchyne, dvoch kúpeľní, dvoch spální, terasy orientovanej na západ.
Areál pozostáva z dvoch budov B a C, ktoré sa rozprestierajú na styroch nadzemných podlaziach pre byty, pricom podzemné podlazie je urcené pre garázové státia s nabíjacími stanicami pre elektromobily, sklady bytov a podzemné kontajnery na odpad. Skladové priestory sú zahrnuté v kúpnej cene bytu. Garázové státia sú navyse spoplatnené ccm 30 000 eur, pricom cena za vonkajsie státie sa podľa veľkosti pohybuje od 10 000 do 13 000 eur.
Vsetky tesárske práce sú kvalitné hliníkovo-drevo, elektrický, ekologický výťah, kvalitné podlahové krytiny, sirokopásmový internet - optika, moznosť správy a údrzby bytov, spickový systém vykurovania a chladenia - tepelné cerpadlo systém, toto vsetko je súcasťou toho, o com tento obytný komplex je. z neho robí hodnotnú a jedinecnú investíciu navrhnutú spickovými architektmi so starostlivo naplánovaným dizajnom a funkcnosťou.
Nachádza sa v tichsej casti Porecu, no len 800 m od mora.
Sme vám k dispozícii pre ďalsie informácie.
Kliknite na mapu, aby bola dynamická
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
ID | Plocha | Poschodie | cena | Modrotlač | Status |
---|---|---|---|---|---|
962400 | 60 m² | Ground | 253.974 € | Modrotlač | Dostupné |
579728 | 57 m² | 1. | 250.580 € | Modrotlač | Predané |
487655 | 72 m² | 1. | 316.668 € | Modrotlač | Dostupné |
113788 | 73 m² | 1. | 320.716 € | Modrotlač | Dostupné |
826563 | 96 m² | 1. | 422.004 € | Modrotlač | Dostupné |
493325 | 38 m² | 2. | 165.464 € | Modrotlač | Predané |
569215 | 39 m² | 2. | 180.918 € | Modrotlač | Dostupné |
428673 | 57 m² | 2. | 261.970 € | Modrotlač | Dostupné |
447996 | 58 m² | 2. | 249.142 € | Modrotlač | Dostupné |
531240 | 72 m² | 2. | 331.706 € | Modrotlač | Dostupné |
223899 | 73 m² | 2. | 334.374 € | Modrotlač | Dostupné |
196576 | 77 m² | 2. | 329.552 € | Modrotlač | Dostupné |
117026 | 77 m² | 2. | 329.681 € | Modrotlač | Dostupné |
158519 | 77 m² | 2. | 330.842 € | Modrotlač | Dostupné |
326184 | 85 m² | 2. | 389.114 € | Modrotlač | Dostupné |
413257 | 96 m² | 2. | 438.840 € | Modrotlač | Dostupné |
821902 | 38 m² | 3. | 183.360 € | Modrotlač | Predané |
131119 | 55 m² | 3. | 265.680 € | Modrotlač | Predané |
791333 | 57 m² | 3. | 249.472 € | Modrotlač | Dostupné |
594725 | 59 m² | 3. | 255.040 € | Modrotlač | Dostupné |
226049 | 76 m² | 3. | 332.383 € | Modrotlač | Dostupné |
195148 | 77 m² | 3. | 333.862 € | Modrotlač | Dostupné |
375593 | 85 m² | 3. | 407.424 € | Modrotlač | Dostupné |
953065 | 134 m² | 3. | 640.272 € | Modrotlač | Dostupné |
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.