Záhreb, Trnava, dvojizbový byt na prízemí v novostavbe s výťahom 42 bytov a parkovacími miestami vo výbornej lokalite.
Apartmán S0.01 sa nachádza na prízemí a pozostáva z obývacej izby s kuchyňou a jedálňou, spálne a kúpeľne o celkovej výmere 26,60 m2. Orientovaný na juh.
K bytu prislúcha parkovacie státie 12,50 m2 (NKP 2,50 m2) a je zahrnuté v cene bytu.
Nová budova je nadstandardne vybavená priestrannými sprchovacími kabínkami, kvalitnou sanitou (kotly WOLF nemeckej kvality), chladením pomocou klimatizácií LG, podlahovým kúrením, plynovým podlahovým kúrením, fasádnym systémom ETICS z kamennej vlny s hrúbkou 15 cm a 20 cm hrubá tepelná izolácia .
Bytový dom sa nachádza vo výbornom napojení, v blízkosti je MHD, v obvode objektu je aj základná vybavenosť ako zdravotné stredisko, skôlka, obchody, kostol a detské ihrisko.
Pre vsetky informácie sme Vám k dispozícii.
Kliknite na mapu, aby bola dynamická
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
ID | Plocha | Poschodie | cena | Modrotlač | Status |
---|---|---|---|---|---|
695757 | 29 m² | Ground | 98.076 € | Modrotlač | Dostupné |
882174 | 29 m² | Ground | 98.076 € | Modrotlač | Dostupné |
490204 | 29 m² | Ground | 98.076 € | Modrotlač | Dostupné |
587600 | 34 m² | Ground | 113.718 € | Modrotlač | Dostupné |
822912 | 34 m² | Ground | 113.718 € | Modrotlač | Dostupné |
115702 | 39 m² | Ground | 131.076 € | Modrotlač | Dostupné |
456649 | 39 m² | Ground | 131.076 € | Modrotlač | Dostupné |
843107 | 28 m² | 1. | 95.844 € | Modrotlač | Dostupné |
390906 | 28 m² | 1. | 96.480 € | Modrotlač | Dostupné |
972966 | 28 m² | 1. | 96.480 € | Modrotlač | Dostupné |
658542 | 29 m² | 1. | 96.916 € | Modrotlač | Dostupné |
795406 | 29 m² | 1. | 99.562 € | Modrotlač | Dostupné |
789052 | 29 m² | 1. | 99.110 € | Modrotlač | Dostupné |
576104 | 34 m² | 1. | 117.164 € | Modrotlač | Dostupné |
751354 | 34 m² | 1. | 117.164 € | Modrotlač | Dostupné |
297757 | 38 m² | 1. | 130.594 € | Modrotlač | Dostupné |
748292 | 38 m² | 1. | 130.594 € | Modrotlač | Dostupné |
628292 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Modrotlač | Dostupné |
871529 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Modrotlač | Dostupné |
363565 | 28 m² | 2. | 95.609 € | Modrotlač | Dostupné |
648026 | 28 m² | 2. | 96.480 € | Modrotlač | Dostupné |
616912 | 29 m² | 2. | 98.992 € | Modrotlač | Dostupné |
904178 | 29 m² | 2. | 99.562 € | Modrotlač | Dostupné |
510155 | 29 m² | 2. | 99.562 € | Modrotlač | Dostupné |
744497 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Modrotlač | Dostupné |
585752 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Modrotlač | Dostupné |
273572 | 38 m² | 2. | 130.594 € | Modrotlač | Dostupné |
370717 | 38 m² | 2. | 128.486 € | Modrotlač | Dostupné |
995338 | 60 m² | 2. | 186.930 € | Modrotlač | Dostupné |
157330 | 60 m² | 2. | 188.852 € | Modrotlač | Dostupné |
340656 | 39 m² | 3. | 134.504 € | Modrotlač | Dostupné |
665637 | 57 m² | 3. | 179.025 € | Modrotlač | Dostupné |
153940 | 57 m² | 3. | 179.335 € | Modrotlač | Dostupné |
796659 | 85 m² | 3. | 250.160 € | Modrotlač | Dostupné |
618559 | 95 m² | 3. | 281.017 € | Modrotlač | Dostupné |
Ak je pre tieto ponuky uvedená nižšia cena na inej webovej stránke, platí to isté aj pre nás.