Istra, Porec, ekskluzivni poslovno-stanovanjski projekt Veli Maj obsega 54 stanovanj in 42 poslovnih prostorov.
Projekt je razdeljen na tri sklope; osrednji, juzni in severni volumen. Objekt ima bazen in podzemno garazo.
Poslovni prostor PP11 se nahaja v nadstropju -1 in ima zaprto povrsino 213,13 m2.
Garazno parkirno mesto se dokupi posebej glede na izracunani koeficient.
Stanovanja se prodajajo po principu "kljuc v roke", imajo popolnoma opremljeno kopalnico (pohistvo in sanitarna keramika), talne obloge v vseh prostorih (1. razred keramika, laminat), z vgrajeno elektro instalacijo, vgrajeno klimo, notranjim mizarstvom, zunanje PVC ali ALU pohistvo, protivlomna in protipozarna vhodna vrata, antenski sistem, UTP omrezje ter bele stene in stropi. DDV je vkljucen v ceno stanovanja.
Pri vsakem objektu posebno pozornost namenjamo oblikovanju in urejanju zelenih povrsin. Uredimo tudi notranjost skupnih delov stavb, kjer je to le mogoce.
Nahaja se na izjemni legi, ki omogoca enostaven dostop do vseh mestnih vsebin, kot so restavracije, trgovine in razne prireditve.
Za dodatne informacije smo vam na voljo.
Kliknite na zemljevid, da postane dinamičen
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
ID | Površina | Nadstropje | Cena | Načrt | Status |
---|---|---|---|---|---|
108028 | 43 m² | Klet | 195.500 € | Na voljo | |
180154 | 66 m² | Klet | 304.980 € | Na voljo | |
746762 | 71 m² | Klet | 327.520 € | Na voljo | |
939123 | 74 m² | Klet | 341.780 € | Na voljo | |
207750 | 75 m² | Klet | 345.000 € | Na voljo | |
637216 | 97 m² | Klet | 443.900 € | Na voljo | |
707716 | 112 m² | Klet | 513.820 € | Na voljo | |
862326 | 122 m² | Klet | 558.900 € | Na voljo | |
802928 | 122 m² | Klet | 560.740 € | Na voljo | |
388957 | 134 m² | Klet | 618.240 € | Na voljo | |
777627 | 188 m² | Klet | 865.950 € | Na voljo | |
506380 | 202 m² | Klet | 927.360 € | Na voljo | |
315253 | 214 m² | Klet | 983.480 € | Na voljo | |
872496 | 233 m² | Klet | 1.071.340 € | Na voljo | |
730363 | 30 m² | Tla | 137.448 € | Na voljo | |
880083 | 30 m² | Tla | 224.710 € | Na voljo | |
111402 | 32 m² | Tla | 148.764 € | Na voljo | |
238379 | 45 m² | Tla | 207.230 € | Na voljo | |
723675 | 49 m² | Tla | 224.710 € | Na voljo | |
386802 | 53 m² | Tla | 244.306 € | Na voljo | |
839324 | 54 m² | Tla | 250.470 € | Na voljo | |
749629 | 55 m² | Tla | 251.022 € | Na voljo | |
543007 | 56 m² | Tla | 258.612 € | Na voljo | |
925650 | 57 m² | Tla | 263.856 € | Na voljo | |
178316 | 58 m² | Tla | 265.466 € | Na voljo | |
418962 | 58 m² | Tla | 265.558 € | Na voljo | |
643488 | 59 m² | Tla | 258.612 € | Na voljo | |
525037 | 68 m² | Tla | 312.708 € | Na voljo | |
240732 | 74 m² | Tla | 340.906 € | Na voljo | |
515730 | 80 m² | Tla | 367.586 € | Na voljo | |
417706 | 98 m² | Tla | 449.190 € | Na voljo | |
599663 | 128 m² | Tla | 587.834 € | Na voljo | |
291195 | 129 m² | Tla | 591.100 € | Na voljo | |
322054 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Na voljo | |
213155 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Na voljo | |
128034 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Na voljo | |
981353 | 49 m² | 1. | 224.434 € | Na voljo | |
864470 | 56 m² | 1. | 258.612 € | Na voljo | |
961014 | 59 m² | 1. | 272.136 € | Na voljo | |
857089 | 95 m² | 1. | 435.896 € | Na voljo | |
620189 | 47 m² | 2. | 217.120 € | Na voljo | |
545420 | 56 m² | 2. | 258.382 € | Na voljo | |
836268 | 58 m² | 2. | 264.960 € | Na voljo | |
154093 | 59 m² | 2. | 272.136 € | Na voljo | |
137019 | 59 m² | 2. | 272.550 € | Na voljo | |
221748 | 65 m² | 2. | 298.862 € | Na voljo | |
725114 | 112 m² | 3. | 516.994 € | Na voljo | |
807830 | 147 m² | 3. | 674.222 € | Na voljo | |
587504 | 147 m² | 3. | 677.442 € | Na voljo |
Če je za te oglase objavljena nižja cena na kakšni drugi spletni strani, potem enako velja tudi za nas.