Podrobnosti
- Město:
- Záhřeb
- Obec:
- Novi Zagreb - Zapad
- Lokalita:
- Otok
- Sousedství:
- Sloboština - Otok
- Typ:
- Apartmán s jednou ložnicí
- Kategorie:
- Prodej
- Patro:
- Přízemní
- Konstrukce:
- staví se
Více informací
Slobostina, Otok, Green Island Residence - moderní a exkluzivní rezidenční komplex, nová výstavba postavená podle vysokých standardů, kombinující současný design a vysokou energetickou účinnost.
Byt S10 - jednopokojový byt v přízemí, uzavřená plocha 42,50 m2 s lodžií 3,25 m2 (2,43 m2), krytá terasa 4,20 m2 (2,10 m2) a zahrada 25,54 m2 (2,55 m2), celkem NKP 49,58 m2.
K bytu náleží garážové parkovací stání GPM 10 o ploše 16,46 m2 (8,23 m2) a sklepní kóje SP 10 v suterénu o ploše 4,76 m2 (2,38 m2), a je zde možnost dokoupení dalšího parkovacího stání a sklepní kóje.
Celkem vypočteno NKP 60,19 m2.
Skládá se ze vstupní haly, otevřeného obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou, ložnice, koupelny, lodžie, kryté terasy a zahrady.
Vlastnosti:
- Podlahové vytápění - systém ITPS s centrální přípravou teplé vody
- Vestavěné klimatizační jednotky
- PVC truhlářství - trojskla, elektrické rolety a sítě proti hmyzu
- Kvalitní parketové podlahy a prvotřídní keramika od renomovaných výrobců
- Prémiové sanitární vybavení a armatury
- Video interkom
- Solární panely na střeše pro větší energetickou účinnost
- Bezpečnostní vstupní dveře
- LED osvětlení ve schodištích a společných prostorách
- Balkonové zábradlí moderního designu
- Energetický štítek: A+
Projekt Green Island Residence nabízí moderní bydlení v uzavřeném areálu skládajícím se ze dvou obytných budov s 79 byty, dětského hřiště, 160 garážových parkovacích stání, 50 venkovních parkovacích stání a 160 skladovacích jednotek.
Rezidence se nachází v dobře dostupné lokalitě, v blízkosti mateřských škol, škol, zdravotního střediska, obchodů a veřejné dopravy. Avenue Mall a park Bundek jsou vzdáleny jen několik minut. Je zde také rychlý přístup do centra města, na letiště a na dálnici.
Plánovaný termín nastěhování: Jaro 2027
Kupující jsou osvobozeni od daně z nabytí nemovitých věcí
Možnost nákupu se zelenou hypotékou
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Další
- Počet toalet: 1
- Počet pater: 1
- Garážová parkovací místa: 1
- Orientace: Východní
- Topení: Plyn
- Využití: Obytný
- Energetický průkaz: A+
- Nízkoenergetická
- Výtah
- Terasa
- Zahrada: 25 m²
- Komora
- Telefon
- Optický internet
- Klimatizace
- Elektrické žaluzie
- Interkom
- Video dohled
- Bezpečnostní dveře
- Nezařízený
- Veřejná doprava
- Podlahové vytápění
- Solární panely
- Přístřešek/Sklad
- Osvědčení o vlastnictví
- Zastřešení: Plochá
- Podlahy: Betonová deska
- Podlaha: Parkety, Keramika
- Vnější truhlářské prvky: PVC
Kreditní kalkulačka
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
Další byty v projektu: Novi Zagreb, Otok, RESIDENCE GREEN ISLAND
Volné byty: 123 / 161
| ID | Interní ID projektu | Patro | Počet pokojů | Plocha | Cena | Půdorys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254742 | A001 | Přízemní | 2 | 75 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 748694 | A002 | Přízemní | 2 | 75 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 201807 | A003 | Přízemní | 1 | 61 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 967582 | A004 | Přízemní | 1 | 61 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 375784 | A005 | Přízemní | 3 | 106 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 840633 | A006 | Přízemní | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 812168 | A007 | Přízemní | 2 | 88 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 257138 | A008 | Přízemní | 3 | 101 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 668783 | A009 | Přízemní | 1 | 62 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 902729 | A011 | Přízemní | 1 | 64 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 748686 | A012 | Přízemní | 1 | 67 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 250288 | B001 | Přízemní | 2 | 76 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 291399 | B002 | Přízemní | 2 | 77 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 425961 | B003 | Přízemní | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 953041 | B004 | Přízemní | 1 | 63 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 998634 | B005 | Přízemní | 3 | 105 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 256521 | B006 | Přízemní | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 781306 | B007 | Přízemní | 2 | 88 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 723610 | B008 | Přízemní | 3 | 99 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 320711 | B009 | Přízemní | 1 | 62 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 823786 | B010 | Přízemní | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 317808 | B011 | Přízemní | 1 | 70 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 946324 | B012 | Přízemní | 1 | 68 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 784214 | C001 | Přízemní | 2 | 75 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 928222 | C002 | Přízemní | 2 | 73 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 231601 | C003 | Přízemní | 1 | 63 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 414802 | C004 | Přízemní | 1 | 61 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 518803 | C005 | Přízemní | 3 | 106 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 989256 | C006 | Přízemní | 1 | 59 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 402050 | C007 | Přízemní | 2 | 88 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 532239 | C008 | Přízemní | 3 | 101 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 767317 | C009 | Přízemní | 1 | 62 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 726362 | C010 | Přízemní | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 713751 | C011 | Přízemní | 1 | 64 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 394865 | C012 | Přízemní | 1 | 67 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 440121 | D001 | Přízemní | 2 | 72 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 769428 | D002 | Přízemní | 2 | 73 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 313313 | D003 | Přízemní | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 239091 | D004 | Přízemní | 1 | 63 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 173129 | D005 | Přízemní | 3 | 103 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 458705 | D006 | Přízemní | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 186311 | D007 | Přízemní | 2 | 87 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 175623 | D008 | Přízemní | 3 | 99 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 972151 | D009 | Přízemní | 1 | 62 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 223662 | D010 | Přízemní | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 490620 | D011 | Přízemní | 1 | 70 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 181808 | D012 | Přízemní | 1 | 67 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 192002 | A101 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 964380 | A102 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 487879 | A103 | 1. | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 288980 | A104 | 1. | 1 | 59 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 266120 | A105 | 1. | 3 | 102 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 244314 | A106 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 940783 | A107 | 1. | 2 | 83 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 314945 | A108 | 1. | 3 | 95 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 874462 | A109 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 733387 | A110 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 577673 | A111 | 1. | 1 | 63 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 505424 | A112 | 1. | 1 | 63 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 525019 | B101 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 842127 | B102 | 1. | 2 | 70 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 193293 | B103 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 727437 | B104 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 479220 | B105 | 1. | 3 | 102 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 757336 | B106 | 1. | 1 | 56 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 679517 | B107 | 1. | 2 | 83 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 503354 | B108 | 1. | 3 | 96 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 959858 | B109 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 833030 | B110 | 1. | 1 | 56 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 155700 | B111 | 1. | 1 | 65 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 934254 | B112 | 1. | 1 | 65 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 826134 | C101 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 106229 | C102 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 204887 | C103 | 1. | 1 | 60 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 105676 | C104 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 879145 | C105 | 1. | 3 | 101 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 653729 | C106 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 231996 | C107 | 1. | 2 | 83 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 212061 | C108 | 1. | 3 | 96 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 539023 | C109 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 245949 | C110 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 119140 | C111 | 1. | 1 | 63 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 292479 | C1112 | 1. | 1 | 63 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 629713 | D101 | 1. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 180861 | D103 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 413184 | D104 | 1. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 637641 | D106 | 1. | 1 | 56 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 901796 | D107 | 1. | 2 | 83 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 782830 | D108 | 1. | 3 | 96 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 654492 | D109 | 1. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 702398 | D110 | 1. | 1 | 56 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 888189 | D111 | 1. | 1 | 65 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 127591 | D112 | 1. | 1 | 65 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 970065 | C210 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 455776 | A201 | 2. | 2 | 72 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 567522 | A202 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 282850 | A203 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 761206 | A204 | 2. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 375917 | A205 | 2. | 3 | 100 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 609118 | A206 | 2. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 735500 | A207 | 2. | 2 | 82 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 905523 | A208 | 2. | 3 | 95 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 820939 | A209 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 933943 | A210 | 2. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 924878 | A211 | 2. | 1 | 67 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 304896 | A212 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 160255 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 523809 | B201 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 126599 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 807240 | B202 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 535213 | B203 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 724185 | B204 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 123819 | B205 | 2. | 3 | 107 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 237883 | B206 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 753750 | B207 | 2. | 2 | 81 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 495615 | B208 | 2. | 3 | 94 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 613780 | B209 | 2. | 1 | 63 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 851763 | B210 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 651621 | B211 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 720393 | B212 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 691450 | C201 | 2. | 2 | 72 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 537623 | C202 | 2. | 2 | 70 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 516080 | C203 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 760139 | C204 | 2. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 384200 | C205 | 2. | 3 | 101 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 592592 | C206 | 2. | 1 | 57 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 261834 | C207 | 2. | 2 | 83 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 618614 | C208 | 2. | 3 | 95 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 563513 | C209 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 741397 | C211 | 2. | 1 | 66 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 324661 | C212 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 937978 | D201 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 337522 | D202 | 2. | 2 | 71 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 651944 | D203 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 683706 | D204 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 353394 | D205 | 2. | 3 | 107 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 950657 | D206 | 2. | 1 | 56 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 639340 | D208 | 2. | 3 | 94 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 466206 | D209 | 2. | 1 | 63 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 274931 | D210 | 2. | 1 | 58 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 816973 | D211 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 844837 | D212 | 2. | 1 | 64 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 425131 | A301 | 3. | 2 | 142 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 683691 | A302 | 3. | 1 | 75 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 839797 | A303 | 3. | 3 | 117 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 130657 | B301 | 3. | 2 | 147 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 464447 | B302 | 3. | 1 | 81 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 209283 | B303 | 3. | 3 | 116 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 623756 | B304 | 3. | 1 | 49 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 178418 | C301 | 3. | 3 | 214 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 148502 | C302 | 3. | 3 | 117 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 348173 | C303 | 3. | 1 | 47 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 257222 | D301 | 3. | 2 | 147 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 400384 | D302 | 3. | 1 | 81 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 916835 | D303 | 3. | 3 | 116 m² | Cena na vyžádání | Půdorys | |
| 453505 | D304 | 3. | 1 | 49 m² | Cena na vyžádání | Půdorys |
Dostupné
Rezervováno
Prodáno
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.












