Das Sisplac-Projekt befindet sich an einem der besten Standorte in Pula. In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Markt, eine Schule, ein Stadtschwimmbad, eine Apotheke, ein Markt, Kindergärten, Restaurants, eine Bushaltestelle und das größte Einkaufszentrum in Pula, Max City, das nur 800 m entfernt ist. Wir bieten Wohnungen in einem neuen Luxusprojekt. Das Projekt besteht aus vier Gebäuden.
Die Wohnung S22 im Gebäude Z2 im zweiten Stock hat eine Nettofläche von 54,98 m2 und besteht aus einem Eingangsbereich, zwei Schlafzimmern, einem Badezimmer, einem Wohnzimmer mit Küche und einem Balkon.
Stellplätze können für 20.000 Euro erworben werden.
Das Gebäude ist mit einem Aufzug und einer Tiefgarage ausgestattet.
Die Apartments sind luxuriös mit den modernsten Lösungen und Materialien ausgestattet.
Die Wohnungen werden schlüsselfertig mit voll ausgestattetem Badezimmer (Möbel und Sanitärkeramik), Bodenbelägen in allen Räumen (Keramik Klasse 1, Laminat), mit installierten Elektroinstallationen, eingebauten Klimaanlagen, Innenschreinereiarbeiten, Außenschreinereiarbeiten aus PVC oder ALU, einbruch- und feuerfesten Eingangstüren, Antennenanlage, UTP-Netzwerk und weißen Wänden und Decken verkauft.
Alle für das Mauerwerk verwendeten Werkstoffe verfügen über entsprechende Zertifikate als Qualitätsnachweis gemäß den einschlägigen Vorschriften.
Diese Immobilie hat großes Potenzial als touristische Mietinvestition, aber auch für eine Familie, da sie in der Nähe eines Kindergartens, einer Schule, von Geschäften und anderen Einrichtungen liegt. Das Beste, was diese Immobilie bietet, ist Ruhe aufgrund der Lage und eine wunderbare Aussicht, zusätzlich zu all dieser außergewöhnlichen Bauweise und luxuriösen Ausstattung.
Für weitere Informationen oder Besichtigungen können Sie sich gerne an uns wenden.
Klicken Sie auf die Karte, um sie dynamisch zu machen
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
ID | Bereich | Boden | Preis | Entwurf | Status |
---|---|---|---|---|---|
125956 | 48 m² | Erdgeschoss | 218.068 € | Erhältlich | |
421929 | 48 m² | Erdgeschoss | 218.537 € | Erhältlich | |
263601 | 48 m² | Erdgeschoss | 218.068 € | Erhältlich | |
299262 | 48 m² | Erdgeschoss | 216.485 € | Erhältlich | |
646689 | 48 m² | Erdgeschoss | 216.485 € | Erhältlich | |
900701 | 50 m² | Erdgeschoss | 215.412 € | Erhältlich | |
480962 | 51 m² | Erdgeschoss | 219.964 € | Erhältlich | |
496061 | 53 m² | Erdgeschoss | 240.748 € | Erhältlich | |
714085 | 53 m² | Erdgeschoss | 240.748 € | Erhältlich | |
681729 | 54 m² | Erdgeschoss | 241.739 € | Erhältlich | |
475323 | 54 m² | Erdgeschoss | 242.331 € | Erhältlich | |
402376 | 54 m² | Erdgeschoss | 241.739 € | Erhältlich | |
140732 | 54 m² | Erdgeschoss | 242.393 € | Erhältlich | |
540251 | 54 m² | Erdgeschoss | 242.393 € | Erhältlich | |
893083 | 55 m² | Erdgeschoss | 243.331 € | Erhältlich | |
429117 | 55 m² | Erdgeschoss | 223.272 € | Erhältlich | |
575989 | 57 m² | Erdgeschoss | 245.516 € | Erhältlich | |
888162 | 58 m² | Erdgeschoss | 249.553 € | Erhältlich | |
682338 | 59 m² | Erdgeschoss | 253.504 € | Erhältlich | |
212503 | 69 m² | Erdgeschoss | 325.302 € | Erhältlich | |
363443 | 69 m² | Erdgeschoss | 325.302 € | Erhältlich | |
311453 | 98 m² | Erdgeschoss | 448.880 € | Erhältlich | |
706489 | 118 m² | Erdgeschoss | 533.983 € | Erhältlich | |
786155 | 50 m² | 1. | 231.754 € | Erhältlich | |
549346 | 50 m² | 1. | 207.272 € | Erhältlich | |
246150 | 50 m² | 1. | 232.321 € | Erhältlich | |
124597 | 52 m² | 1. | 247.522 € | Erhältlich | |
485206 | 52 m² | 1. | 237.189 € | Erhältlich | |
989514 | 52 m² | 1. | 233.973 € | Erhältlich | |
998187 | 54 m² | 1. | 245.768 € | Erhältlich | |
464292 | 54 m² | 1. | 225.870 € | Erhältlich | |
237564 | 55 m² | 1. | 246.407 € | Erhältlich | |
312606 | 55 m² | 1. | 236.207 € | Erhältlich | |
526614 | 55 m² | 1. | 247.010 € | Erhältlich | |
492865 | 55 m² | 1. | 233.519 € | Erhältlich | |
197100 | 55 m² | 1. | 235.424 € | Verkauft | |
540880 | 55 m² | 1. | 227.572 € | Erhältlich | |
682050 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Erhältlich | |
509904 | 55 m² | 1. | 260.142 € | Erhältlich | |
538782 | 55 m² | 1. | 247.605 € | Erhältlich | |
543858 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Erhältlich | |
916067 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Erhältlich | |
785815 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Erhältlich | |
614870 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Erhältlich | |
538808 | 71 m² | 1. | 341.132 € | Erhältlich | |
961643 | 71 m² | 1. | 301.804 € | Erhältlich | |
656159 | 122 m² | 1. | 555.702 € | Erhältlich | |
146600 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Erhältlich | |
827972 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Erhältlich | |
641247 | 52 m² | 2. | 239.068 € | Erhältlich | |
455587 | 52 m² | 2. | 221.424 € | Erhältlich | |
379434 | 54 m² | 2. | 250.313 € | Erhältlich | |
589550 | 54 m² | 2. | 225.870 € | Erhältlich | |
295066 | 54 m² | 2. | 251.586 € | Erhältlich | |
849630 | 54 m² | 2. | 231.702 € | Erhältlich | |
971849 | 55 m² | 2. | 253.130 € | Erhältlich | |
728244 | 55 m² | 2. | 253.750 € | Erhältlich | |
735585 | 55 m² | 2. | 255.977 € | Erhältlich | |
250153 | 55 m² | 2. | 236.197 € | Erhältlich | |
499905 | 55 m² | 2. | 253.215 € | Erhältlich | |
747957 | 55 m² | 2. | 256.647 € | Erhältlich | |
243469 | 71 m² | 2. | 344.564 € | Erhältlich | |
216357 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Erhältlich | |
420131 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Erhältlich | |
669769 | 121 m² | 2. | 560.021 € | Erhältlich | |
413845 | 54 m² | 3. | 253.083 € | Erhältlich | |
198997 | 121 m² | 3. | 522.326 € | Erhältlich | |
242949 | 141 m² | Dachgeschoß | 665.544 € | Erhältlich | |
346420 | 142 m² | Dachgeschoß | 649.214 € | Erhältlich |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.