Zagreb, Trnava, Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss in einem neuen Gebäude mit 42 Wohnungen und Parkplätzen in ausgezeichneter Lage.
Die Wohnung S0.02 befindet sich im Erdgeschoss und besteht aus einem Wohnzimmer mit Küche und Esszimmer, einem Schlafzimmer und einem Badezimmer mit einer Gesamtfläche von 36,60 m2. Sie ist nach Süden ausgerichtet.
Zur Wohnung gehört ein Parkplatz von 12,50 m2 (NKP 2,50 m2) und dieser ist im Wohnungspreis inbegriffen.
Der Neubau ist hervorragend ausgestattet mit großzügigen begehbaren Duschkabinen, hochwertiger Sanitärausstattung (WOLF-Kessel deutscher Qualität), Kühlung durch LG-Klimaanlagen, Fußbodenheizung, Gas-Fußbodenheizung, 15 cm dickem Steinwolle-Fassaden-WDVS-System und 20 cm dicker Wärmedämmung.
Das Wohngebäude befindet sich in hervorragender Verkehrsanbindung, öffentliche Verkehrsmittel sind in der Nähe, grundlegende Einrichtungen wie ein Gesundheitszentrum, ein Kindergarten, Geschäfte, eine Kirche und ein Spielplatz befinden sich ebenfalls im Quartier des Gebäudes.
Für sämtliche Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Klicken Sie auf die Karte, um sie dynamisch zu machen
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
ID | Bereich | Boden | Preis | Entwurf | Status |
---|---|---|---|---|---|
882174 | 29 m² | Erdgeschoss | 98.076 € | Entwurf | Erhältlich |
695757 | 29 m² | Erdgeschoss | 98.076 € | Entwurf | Erhältlich |
597893 | 29 m² | Erdgeschoss | 98.076 € | Entwurf | Erhältlich |
490204 | 29 m² | Erdgeschoss | 98.076 € | Entwurf | Erhältlich |
587600 | 34 m² | Erdgeschoss | 113.718 € | Entwurf | Erhältlich |
822912 | 34 m² | Erdgeschoss | 113.718 € | Entwurf | Erhältlich |
115702 | 39 m² | Erdgeschoss | 131.076 € | Entwurf | Erhältlich |
843107 | 28 m² | 1. | 95.844 € | Entwurf | Erhältlich |
390906 | 28 m² | 1. | 96.480 € | Entwurf | Erhältlich |
658542 | 29 m² | 1. | 96.916 € | Entwurf | Erhältlich |
795406 | 29 m² | 1. | 99.562 € | Entwurf | Erhältlich |
576104 | 34 m² | 1. | 117.164 € | Entwurf | Erhältlich |
751354 | 34 m² | 1. | 117.164 € | Entwurf | Erhältlich |
297757 | 38 m² | 1. | 130.594 € | Entwurf | Erhältlich |
871529 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Entwurf | Erhältlich |
628292 | 60 m² | 1. | 189.379 € | Entwurf | Erhältlich |
363565 | 28 m² | 2. | 95.609 € | Entwurf | Erhältlich |
648026 | 28 m² | 2. | 96.480 € | Entwurf | Erhältlich |
616912 | 29 m² | 2. | 98.992 € | Entwurf | Erhältlich |
510155 | 29 m² | 2. | 99.562 € | Entwurf | Erhältlich |
585752 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Entwurf | Erhältlich |
744497 | 34 m² | 2. | 117.164 € | Entwurf | Erhältlich |
273572 | 38 m² | 2. | 130.594 € | Entwurf | Erhältlich |
370717 | 38 m² | 2. | 130.594 € | Entwurf | Erhältlich |
995338 | 60 m² | 2. | 186.930 € | Entwurf | Erhältlich |
157330 | 60 m² | 2. | 188.852 € | Entwurf | Erhältlich |
665637 | 57 m² | 3. | 179.025 € | Entwurf | Erhältlich |
153940 | 57 m² | 3. | 179.335 € | Entwurf | Erhältlich |
618559 | 95 m² | 3. | 281.017 € | Entwurf | Erhältlich |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.