Einzelheiten
Beschreibung
Istrien, Porec, das exklusive Geschäfts- und Wohnprojekt Veli Maj besteht aus 54 Wohnungen und 42 Gewerbeflächen.
Das Projekt ist in drei Einheiten unterteilt: zentrales, südliches und nördliches Volumen. Das Gebäude verfügt über einen Swimmingpool und eine Tiefgarage.
Die Gewerbefläche PP2 befindet sich im Untergeschoss (-1) und hat eine geschlossene Fläche von 74,3 m2.
Ein Garagenstellplatz wird separat nach dem berechneten Koeffizienten erworben.
Die Wohnungen werden schlüsselfertig verkauft, mit einem komplett ausgestatteten Badezimmer (Möbel und Sanitäranlagen), Bodenbelägen in allen Räumen (Keramik der Klasse 1, Laminat), mit installierten elektrischen Installationen, eingebauter Klimaanlage, Innenausbau, externen PVC- oder ALU-Schreinereiarbeiten, einbruchsicheren und feuerfesten Eingangstüren, Antennensystem, UTP-Netzwerk sowie weißen Wänden und Decken. Die Mehrwertsteuer ist im Preis der Wohnung enthalten.
Für jedes Gebäude legen wir besonderen Wert auf die Gestaltung und Anordnung der Grünflächen. Wo immer möglich, gestalten wir auch das Innere der Gemeinschaftsbereiche von Gebäuden.
Es befindet sich in einer außergewöhnlichen Lage, die einen einfachen Zugang zu allen Annehmlichkeiten der Stadt ermöglicht, wie z. B. Restaurants, Geschäfte und verschiedene Veranstaltungen.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Extra
- Anzahl der Etagen: 1
- Energieausweis: In Bearbeitung
- Aufzug
- Balkon
- Telefon
- Satelliten Fernsehen
- Internet
- Intelligentes Zuhause
- Gegensprechanlage
- Behindertengerecht
- Erledigt
- Eigentumsurkunde
- Überdachung: Flachdach
- Bodenbelag: Parkett, Keramik
- Windows: Dreischichtiges Glas
Kreditrechner
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Andere Büros im Projekt: Istrien, Porec, Veli Maj, luxuriöses Geschäfts- und Wohnprojekt
Verfügbare Wohnungen: 16 / 16
| ID | Boden | Anzahl der Räume | Bereich | Preis | Entwurf |
|---|---|---|---|---|---|
| 108028 | Keller | 43 m² | 195.500 € | ||
| 180154 | Keller | 66 m² | 304.980 € | ||
| 746762 | Keller | 1 | 71 m² | 327.520 € | |
| 207750 | Keller | 75 m² | 345.000 € | ||
| 637216 | Keller | 1 | 97 m² | 443.900 € | |
| 707716 | Keller | 1 | 112 m² | 513.820 € | |
| 862326 | Keller | 1 | 122 m² | 558.900 € | |
| 802928 | Keller | 1 | 122 m² | 560.740 € | |
| 388957 | Keller | 1 | 134 m² | 618.240 € | |
| 777627 | Keller | 1 | 188 m² | 865.950 € | |
| 506380 | Keller | 1 | 202 m² | 927.360 € | |
| 549884 | Keller | 1 | 213 m² | 981.180 € | |
| 315253 | Keller | 1 | 214 m² | 983.480 € | |
| 872496 | Keller | 1 | 233 m² | 1.071.340 € | |
| 730363 | Erdgeschoss | 1 | 30 m² | 137.448 € | |
| 880083 | Erdgeschoss | 1 | 30 m² | 224.710 € | |
| 111402 | Erdgeschoss | 32 m² | 148.764 € | ||
| 238379 | Erdgeschoss | 1 | 45 m² | 207.230 € | |
| 723675 | Erdgeschoss | 1 | 49 m² | 224.710 € | |
| 386802 | Erdgeschoss | 1 | 53 m² | 244.306 € | |
| 839324 | Erdgeschoss | 1 | 54 m² | 250.470 € | |
| 749629 | Erdgeschoss | 1 | 55 m² | 251.022 € | |
| 543007 | Erdgeschoss | 1 | 56 m² | 258.612 € | |
| 925650 | Erdgeschoss | 1 | 57 m² | 263.856 € | |
| 178316 | Erdgeschoss | 1 | 58 m² | 265.466 € | |
| 418962 | Erdgeschoss | 1 | 58 m² | 265.558 € | |
| 643488 | Erdgeschoss | 1 | 59 m² | 258.612 € | |
| 525037 | Erdgeschoss | 1 | 68 m² | 312.708 € | |
| 240732 | Erdgeschoss | 1 | 74 m² | 340.906 € | |
| 515730 | Erdgeschoss | 1 | 80 m² | 367.586 € | |
| 417706 | Erdgeschoss | 1 | 98 m² | 449.190 € | |
| 599663 | Erdgeschoss | 1 | 128 m² | 587.834 € | |
| 213155 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 322054 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 128034 | 1. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 981353 | 1. | 2 | 49 m² | 224.434 € | |
| 864470 | 1. | 2 | 56 m² | 258.612 € | |
| 961014 | 1. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 857089 | 1. | 3 | 95 m² | 435.896 € | |
| 620189 | 2. | 1 | 47 m² | 217.120 € | |
| 545420 | 2. | 2 | 56 m² | 258.382 € | |
| 836268 | 2. | 2 | 58 m² | 264.960 € | |
| 154093 | 2. | 2 | 59 m² | 272.136 € | |
| 137019 | 2. | 2 | 59 m² | 272.550 € | |
| 725114 | 3. | 2 | 112 m² | 516.994 € | |
| 587504 | 3. | 3 | 147 m² | 677.442 € |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.














