Podstrana, A5 – Wohnung im zweiten Stock, Bruttogeschossfläche 146 m2. Es besteht aus drei Schlafzimmern, einer Eingangshalle, einer Küche, einem Esszimmer und einem offenen Wohnzimmer, zwei Badezimmern, einer Toilette, einem Kleiderschrank, 2 überdachten und einer nicht überdachten Terrasse (insgesamt 26 m2) und einem großen Dach Terrasse von 118 m2. Zur Wohnung gehört ein Garagenstellplatz, ein Außenstellplatz und ein Abstellraum.
Der Käufer zahlt keine Immobilienumsatzsteuer.
Baubeginn Herbst 2023.
Geplante Fertigstellung der Bauarbeiten im Herbst 2024.
Weitere Informationen auf Anfrage.
Klicken Sie auf die Karte, um sie dynamisch zu machen
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
ID | Bereich | Boden | Preis | Entwurf | Status |
---|---|---|---|---|---|
741049 | 55 m² | Erdgeschoss | 177.232 € | Verkauft | |
830122 | 74 m² | Erdgeschoss | 223.462 € | Entwurf | Erhältlich |
578603 | 84 m² | Erdgeschoss | 252.356 € | Verkauft | |
122097 | 88 m² | Erdgeschoss | 253.945 € | Erhältlich | |
550195 | 108 m² | Erdgeschoss | 324.984 € | Entwurf | Erhältlich |
248466 | 48 m² | 1. | 152.560 € | Verkauft | |
482818 | 48 m² | 1. | 154.182 € | Verkauft | |
593123 | 76 m² | 1. | 235.042 € | Verkauft | |
370488 | 76 m² | 1. | 235.585 € | Verkauft | |
237820 | 101 m² | 1. | 299.720 € | Verkauft | |
832141 | 58 m² | 2. | 186.019 € | Verkauft | |
427351 | 66 m² | 2. | 210.424 € | Erhältlich | |
423066 | 67 m² | 2. | 208.785 € | Entwurf | Erhältlich |
471295 | 93 m² | 2. | 298.648 € | Entwurf | Verkauft |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.