Podstrana, A1 – Wohnung im Erdgeschoss von NKP 84,12 m2. Sie besteht aus zwei Schlafzimmern, einem Eingangsbereich, einer Küche, einem Esszimmer und einem offenen Wohnzimmer, einem Badezimmer, einer überdachten Terrasse und einer nicht überdachten Terrasse (insgesamt 28 m2) und einem Garten von 9,90 m2. Zur Wohnung gehören ein Garagenstellplatz und ein Abstellraum.
Der Käufer zahlt keine Grunderwerbsteuer.
Baubeginn Herbst 2023.
Geplante Baufertigstellung im Herbst 2024.
Weitere Informationen auf Anfrage.
Klicken Sie auf die Karte, um sie dynamisch zu machen
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
ID | Bereich | Boden | Preis | Entwurf | Status |
---|---|---|---|---|---|
741049 | 55 m² | Erdgeschoss | 177.232 € | Verkauft | |
830122 | 74 m² | Erdgeschoss | 223.462 € | Entwurf | Erhältlich |
122097 | 88 m² | Erdgeschoss | 253.945 € | Erhältlich | |
550195 | 108 m² | Erdgeschoss | 324.984 € | Entwurf | Erhältlich |
248466 | 48 m² | 1. | 152.560 € | Verkauft | |
482818 | 48 m² | 1. | 154.182 € | Verkauft | |
593123 | 76 m² | 1. | 235.042 € | Verkauft | |
370488 | 76 m² | 1. | 235.585 € | Verkauft | |
237820 | 101 m² | 1. | 299.720 € | Verkauft | |
832141 | 58 m² | 2. | 186.019 € | Verkauft | |
427351 | 66 m² | 2. | 210.424 € | Erhältlich | |
423066 | 67 m² | 2. | 208.785 € | Entwurf | Erhältlich |
471295 | 93 m² | 2. | 298.648 € | Entwurf | Verkauft |
963204 | 146 m² | 2. | 437.925 € | Verkauft |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.