Tucepi, Neubau, schöne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Nettofläche von 59,06 m2, im Gebäude A2, gelegen im ersten Stock eines Wohngebäudes mit Aufzug.
Ausrichtung Nord-Süd-West. Es besteht aus einer Eingangshalle, zwei Schlafzimmern, einem Badezimmer, einem Wohnzimmer, einer Küche und einem offenen Esszimmer mit Zugang zum Balkon.
Zur Wohnung gehört außerdem eine Garage im Untergeschoss des Gebäudes, für die zusätzlich 20.000 Euro berechnet werden.
Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung.
Die Wohnung ist sonnig und ideal für das Familienleben, in der Nähe aller wichtigen Annehmlichkeiten.
Weitere Informationen auf Anfrage.
Klicken Sie auf die Karte, um sie dynamisch zu machen
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
ID | Bereich | Boden | Preis | Entwurf | Status |
---|---|---|---|---|---|
987650 | 126 m² | Erdgeschoss | 568.480 € | Entwurf | Erhältlich |
158765 | 154 m² | Erdgeschoss | 600.093 € | Entwurf | Erhältlich |
273207 | 66 m² | 1. | 313.080 € | Entwurf | Erhältlich |
574656 | 70 m² | 1. | 299.968 € | Entwurf | Erhältlich |
717512 | 73 m² | 1. | 313.258 € | Entwurf | Erhältlich |
261685 | 59 m² | 2. | 277.582 € | Entwurf | Erhältlich |
584543 | 66 m² | 2. | 313.080 € | Entwurf | Erhältlich |
347340 | 70 m² | 2. | 299.969 € | Entwurf | Erhältlich |
848809 | 73 m² | 2. | 313.255 € | Entwurf | Erhältlich |
919652 | 116 m² | 3. | 520.200 € | Entwurf | Verkauft |
225016 | 140 m² | 3. | 575.435 € | Entwurf | Erhältlich |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.