Zadar, Einzimmerwohnung in einem neuen Gebäude in der Gegend von Vidikovac.
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock eines modernen Gebäudes mit 18 Wohneinheiten verteilt auf drei Etagen. Die Etagen sind durch einen Aufzug mit dem Erdgeschoss verbunden, wo sich Garagenplätze und Lagerräume befinden. Es besteht aus: - Eingang (5,50 m2), - Wohnzimmer mit Küche und Esszimmer (25,70 m2), - Schlafzimmer (10,65 m2), - Badezimmer (4,55 m2), - Loggia (4,45 m2).
Zur Wohnung gehören: - Garagenstellplatz (13,75 m2), Außenstellplatz (13,75 m2), - Abstellraum (7,53 m2).
Beim Bau des Gebäudes werden hochwertige Materialien verwendet:
Steinwollfassade 10 cm mit hinterlüftetem Fassadensystem, Trennwände (doppelte Gipskartonplatten), jeder Raum verfügt über eine Klimaanlage.
Jede Wohnung ist ausgestattet mit:
Fußbodenheizung im Bad und Wohnzimmer (Vereinbarung in der gesamten Wohnung möglich). Hochwertige Keramik, erstklassiges Parkett, dreifach verglaste Fenster, Außenschreinerei aus PVC mit elektrischen Jalousien und Moskitonetzen.
In der Nähe des Gebäudes befinden sich alle für das tägliche Leben notwendigen Einrichtungen (Schule, Kindergarten, Spielplätze, Geschäfte, Sportzentrum...).
Geplanter Einzug im Sommer 2024.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Klicken Sie auf die Karte, um sie dynamisch zu machen
Die Berechnung ist nur informativ und kann nicht für andere Zwecke verwendet werden.
ID | Projektinterne ID | Bereich | Boden | Preis | Entwurf | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
397389 | S1 | 84 m² | 1. | 268.704 € | Entwurf | Erhältlich |
894171 | S2 | 62 m² | 1. | 198.400 € | Entwurf | Erhältlich |
411733 | S3 | 89 m² | 1. | 283.200 € | Entwurf | Erhältlich |
105392 | S10 | 77 m² | 2. | 262.480 € | Entwurf | Erhältlich |
420043 | S11 | 101 m² | 2. | 344.658 € | Entwurf | Erhältlich |
518951 | S5 | 84 m² | 2. | 285.124 € | Entwurf | Erhältlich |
270945 | S6 | 62 m² | 2. | 209.542 € | Entwurf | Erhältlich |
576627 | S7 | 88 m² | 2. | 300.288 € | Entwurf | Erhältlich |
670961 | S8 | 63 m² | 2. | 213.486 € | Entwurf | Erhältlich |
299056 | S9 | 87 m² | 2. | 295.494 € | Entwurf | Erhältlich |
737286 | S12 | 111 m² | 3. | 389.375 € | Entwurf | Erhältlich |
218290 | S13 | 66 m² | 3. | 229.495 € | Entwurf | Erhältlich |
968806 | S14 | 115 m² | 3. | 401.065 € | Entwurf | Erhältlich |
451382 | S15 | 67 m² | 3. | 236.145 € | Entwurf | Erhältlich |
262500 | S16 | 115 m² | 3. | 402.640 € | Entwurf | Erhältlich |
748482 | S17 | 84 m² | 3. | 292.460 € | Entwurf | Erhältlich |
952926 | S18 | 137 m² | 3. | 492.696 € | Entwurf | Erhältlich |
Wenn für dieses Angebot ein niedrigerer Preis auf einer anderen Website veröffentlicht wird, gilt das Gleiche für uns.