Részletek
- Város:
- Zágráb
- Önkormányzat:
- Trešnjevka - Sjever
- Környék:
- Trešnjevka
- Utca:
- Ivanečka
- Típus:
- Háromszobás lakás
- Kategória:
- Vásárlás
- Ár/m²:
- 4.550,01 €
- Emelet:
- 4.
- Építés:
- építés alatt
Leírás
HERITAGE - A lakhatás új korszaka Trešnjevkán
Trešnjevka, vonzó helyszínen épül a HERITAGE, egy összesen 110 lakásos épület. A kényelem és a luxus tökéletes ötvözete, amely mindenki számára elérhető. Tervezett beköltözés: 2027. február.
S4-6-os lakás: négyszobás lakás a negyedik emeleten, 82,53 m2-es zárt területtel és 4,26 (2,13) m2-es erkéllyel, összesen 86,53 m2 számított területtel.
Helyiségei: előszoba, étkezővel és konyhával kapcsolatos nappali, erkély, fürdőszoba és külön mosókonyhával ellátott mellékhelyiség, egy nagy és két kisebb hálószoba.
Helyiségei: előszoba, étkezővel és konyhával kapcsolatos nappali, loggia, fürdőszoba, mosókonyha, két hálószoba.
Garázsbeálló vásárlása kötelező.
Az épület magas színvonalon épül:
ETICS rendszer, ROFIX szilikát vakolat záróréteggel
15 cm-es Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés
alumínium külső párkányok a nyílászárók színében
PVC külső nyílászárók háromrétegű hőszigetelt üvegezéssel
hőszigetelt alumínium elektromos redőnyök
szúnyoghálók
13 személyes KONE lift, modern és luxus kivitelű kabinnal
videó megfigyelőrendszer az épület és a garázs bejáratánál
220 cm magas belső nyílászárók, rejtett zsanérok, mágneszár
betörésbiztos és füstgátló bejárati ajtók, hangszigeteléssel
a vizesblokkok, a loggia és a konyha padlóburkolata első osztályú kerámia járólap, az összes többi helyiségé többrétegű Mopar tölgyfa parketta
minden szaniter kiváló minőségű, világhírű gyártóktól származik (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
beépített TECE víztartályok
fűtés és használati melegvíz-ellátás Vaillant vagy Bosch kondenzációs gázkazánnal
padlófűtés minden helyiségben
padlófűtés-termosztát minden helyiségben
Samsung és Toshiba inverteres légkondicionáló
Iskolák, óvodák közelében,
További információért forduljon hozzánk bizalommal.
Extra
- Emeletek száma: 1
- Az épület emeleteinek teljes száma: 8
- Garázsban lévő parkolóhelyek: 1
- Tájolás: Észak, Dél
- Fűtés: Gáz fűtés
- Használat: Lakó
- Energetikai tanúsítvány: Folyamatban
- Erkély
- Kaputelefon
- Riasztó
- Biztonsági ajtók
- Bútorozatlan
- Padlófűtés
- Fészer/Tároló
- Építési engedély
- Tulajdonjogi igazolás
- Tetőfedés: Sík
- Padló anyaga: Beton
- Padlóburkolat: Parketta, Kerámia
- Külső asztalosmunka: PVC
- Ablakok: Háromrétegű üveg
Hitelkalkulátor
A számítás kizárólag tájékoztató jellegű, és más célra nem használható.
Egyéb lakások a projektben: HERITAGE PARK - Az élet új korszaka a Trešnjevkán
| ID | Projekt belső azonosítója | Emelet | Szobák száma | Terület | Ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Földszint | 1 | 47 m² | 213.850 € | Alaprajz | |
| 968353 | J0.3 | Földszint | 2 | 68 m² | 311.220 € | Alaprajz | |
| 815396 | S1.1 | Magas földszint | 3 | 84 m² | 382.336 € | Alaprajz | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Alaprajz | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Alaprajz | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Alaprajz | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Alaprajz | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Alaprajz | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Alaprajz | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Alaprajz | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Alaprajz | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Alaprajz | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Alaprajz | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Alaprajz | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Alaprajz | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Alaprajz | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Alaprajz | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Alaprajz | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Alaprajz | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Alaprajz | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Alaprajz | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Alaprajz | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Alaprajz | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Alaprajz | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Alaprajz | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Alaprajz | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Alaprajz | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Alaprajz | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Alaprajz | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Alaprajz | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Alaprajz | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Alaprajz | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Alaprajz | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Alaprajz | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Alaprajz | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Alaprajz | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Alaprajz | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Alaprajz | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Alaprajz | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Alaprajz | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Alaprajz | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Alaprajz | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Alaprajz | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Alaprajz | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Alaprajz | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Alaprajz | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Alaprajz | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Alaprajz | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Alaprajz | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Alaprajz | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Alaprajz | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Alaprajz | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Alaprajz | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Alaprajz | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Alaprajz | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Alaprajz | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Alaprajz | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Alaprajz | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Alaprajz | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Alaprajz | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Alaprajz | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Alaprajz |
Elérhető
Foglalt
Eladva
Ha ezen ingatlannál egy másik weboldalon alacsonyabb árat tettek közzé, az nálunk is érvényes.










































