Istria, Parenzo - in vendita un moderno complesso residenziale con un totale di 30 appartamenti, situato a Parenzo, in una posizione tranquilla a 800 metri dal mare e dalle prime spiagge.
L'appartamento contrassegnato con A 005, di 79 m2 di superficie totale, si trova al piano terra dell'edificio ed è composto da: ingresso con guardaroba, bagno, WC, due camere da letto, soggiorno con cucina e sala da pranzo, balcone, ripostiglio e posto auto in garage al piano interrato dell'edificio, che costituisce la metratura totale elencata.
Il riscaldamento sarà regolato tramite condizionatori inverter in tutte le stanze e riscaldamento elettrico a pavimento nei bagni. Verranno installate ceramiche italiane di alta qualità nei bagni e in cucina e parquet nelle camere da letto, nella sala da pranzo e nel soggiorno. Porta d'ingresso di sicurezza con chiavi codificate. Carpenteria in PVC/ALU con doppi vetri IZO riempiti con argon. Un ascensore che comunica con l'intero edificio.
Nelle vicinanze dell'edificio si trovano tutti i servizi necessari alla vita, come negozi, medici, scuole, asili, ristoranti, il mare...
L'acquirente è esentato dal pagamento dell'imposta sulle vendite immobiliari.
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | ID interno del progetto | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
230422 | A001 | 74 m² | Piano terra | 282.516 € | Planimetria | Disponibile |
765517 | A002 | 53 m² | Piano terra | 207.753 € | Planimetria | Disponibile |
529024 | A003 | 53 m² | Piano terra | 208.572 € | Planimetria | Disponibile |
300861 | A004 | 84 m² | Piano terra | 330.018 € | Planimetria | Disponibile |
186299 | A007 | 79 m² | Piano terra | 323.310 € | Planimetria | Disponibile |
696125 | A008 | 56 m² | Piano terra | 217.854 € | Planimetria | Venduto |
659537 | A101 | 75 m² | 1. | 293.397 € | Planimetria | Disponibile |
644682 | A102 | 58 m² | 1. | 226.356 € | Planimetria | Disponibile |
915373 | A103 | 58 m² | 1. | 226.122 € | Planimetria | Venduto |
476257 | A104 | 88 m² | 1. | 367.836 € | Planimetria | Venduto |
604306 | A105 | 80 m² | 1. | 362.115 € | Planimetria | Venduto |
200626 | A106 | 83 m² | 1. | 374.580 € | Planimetria | Venduto |
863425 | A107 | 83 m² | 1. | 374.265 € | Planimetria | Disponibile |
590055 | A108 | 50 m² | 1. | 210.462 € | Planimetria | Venduto |
421991 | A201 | 75 m² | 2. | 316.594 € | Planimetria | Disponibile |
376799 | A202 | 57 m² | 2. | 237.468 € | Planimetria | Disponibile |
363842 | A203 | 58 m² | 2. | 243.516 € | Planimetria | Venduto |
830450 | A204 | 88 m² | 2. | 398.472 € | Planimetria | Disponibile |
564740 | A205 | 81 m² | 2. | 370.806 € | Planimetria | Disponibile |
831486 | A206 | 84 m² | 2. | 384.486 € | Planimetria | Venduto |
677180 | A207 | 84 m² | 2. | 385.710 € | Planimetria | Disponibile |
770399 | A208 | 51 m² | 2. | 229.095 € | Planimetria | Venduto |
339577 | A301 | 128 m² | 3. | 575.055 € | Planimetria | Disponibile |
288932 | A302 | 145 m² | 3. | 654.615 € | Planimetria | Disponibile |
649998 | A303 | 81 m² | 3. | 381.311 € | Planimetria | Disponibile |
790166 | A304 | 85 m² | 3. | 397.385 € | Planimetria | Disponibile |
237735 | A305 | 85 m² | 3. | 397.195 € | Planimetria | Disponibile |
793571 | A306 | 55 m² | 3. | 247.995 € | Planimetria | Disponibile |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.