A Parenzo, la perla del turismo istriano, nota per le sue numerose lagune, le bellissime aree verdi meticolosamente curate, si trova anche questo appartamento contrassegnato C201 (Apollo).
L'appartamento si trova al secondo piano della palazzina ed è composto da un ingresso, un bel soggiorno e cucina, un bagno, una camera da letto e un terrazzo esposto a ovest.
Il complesso è costituito da due corpi di fabbrica B e C, che si estendono su quattro piani fuori terra destinati ad appartamenti, mentre il piano interrato è destinato a posti auto in autorimessa con colonnine di ricarica per veicoli elettrici, magazzini per appartamenti e contenitori interrati per rifiuti. Il ripostiglio è compreso nel prezzo d'acquisto dell'appartamento. Il prezzo del posto auto in garage è inoltre di 30.000 euro cc, mentre il prezzo del posto auto scoperto, a seconda della grandezza, varia dai 10.000 ai 13.000 euro.
Tutta la falegnameria è in alluminio-legno di alta qualità, ascensore elettrico ed ecologicamente efficiente, rivestimenti per pavimenti di alta qualità, accesso a Internet a banda larga - ottica, possibilità di gestione e manutenzione di appartamenti, un sistema di riscaldamento e raffreddamento di alta qualità - una pompa di calore sistema, tutto questo fa parte di ciò che è questo complesso residenziale. lo rende un investimento prezioso e unico progettato dai migliori architetti con design e funzionalità attentamente pianificati.
Situato in una zona tranquilla di Parenzo, a soli 800 m dal mare.
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|
962400 | 60 m² | Piano terra | 253.974 € | Planimetria | Disponibile |
579728 | 57 m² | 1. | 250.580 € | Planimetria | Venduto |
487655 | 72 m² | 1. | 316.668 € | Planimetria | Disponibile |
113788 | 73 m² | 1. | 320.716 € | Planimetria | Disponibile |
826563 | 96 m² | 1. | 422.004 € | Planimetria | Disponibile |
493325 | 38 m² | 2. | 165.464 € | Planimetria | Venduto |
428673 | 57 m² | 2. | 261.970 € | Planimetria | Disponibile |
447996 | 58 m² | 2. | 249.142 € | Planimetria | Disponibile |
531240 | 72 m² | 2. | 331.706 € | Planimetria | Disponibile |
223899 | 73 m² | 2. | 334.374 € | Planimetria | Disponibile |
196576 | 77 m² | 2. | 329.552 € | Planimetria | Disponibile |
117026 | 77 m² | 2. | 329.681 € | Planimetria | Disponibile |
158519 | 77 m² | 2. | 330.842 € | Planimetria | Disponibile |
326184 | 85 m² | 2. | 389.114 € | Planimetria | Disponibile |
413257 | 96 m² | 2. | 438.840 € | Planimetria | Disponibile |
821902 | 38 m² | 3. | 183.360 € | Planimetria | Venduto |
131119 | 55 m² | 3. | 265.680 € | Planimetria | Venduto |
791333 | 57 m² | 3. | 249.472 € | Planimetria | Disponibile |
594725 | 59 m² | 3. | 255.040 € | Planimetria | Disponibile |
602787 | 72 m² | 3. | 345.408 € | Planimetria | Disponibile |
226049 | 76 m² | 3. | 332.383 € | Planimetria | Disponibile |
195148 | 77 m² | 3. | 333.862 € | Planimetria | Disponibile |
375593 | 85 m² | 3. | 407.424 € | Planimetria | Disponibile |
953065 | 134 m² | 3. | 640.272 € | Planimetria | Disponibile |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.