Okrug Gornji - lato sud dell'isola di Ciovo, edificio moderno con 17 appartamenti, a 150 metri dal mare, orientamento sud con vista mare.
La microlocalizzazione della proprietà è eccellente: si trova proprio accanto a una strada a doppio senso, a pochi minuti dal nuovo ponte e a soli dieci minuti di auto dall'aeroporto di Spalato.
L'edificio si sviluppa su cinque piani fuori terra con due ingressi esterni e due ascensori che collegano i piani con il piano interrato dove si trovano i garage e locali deposito. Ci sono cinque appartamenti su ogni piano e l'ultimo piano è riservato a due spaziosi attici con vista panoramica. Ogni appartamento dispone di un posto auto in garage e di un ripostiglio e, grazie all'ottima planimetria, lo spazio viene utilizzato al massimo, quindi hanno anche una lavanderia e un ripostiglio, nonché un'uscita sud sul balcone o terrazza.
APPARTAMENTO S1 - posto al piano seminterrato del fabbricato. Si compone di un corridoio, una cucina aperta, sala da pranzo e soggiorno (27,69 m2), due bagni, due camere da letto, una lavanderia e un ripostiglio - per una superficie totale chiusa di 73,63 m2. Nella parte esterna dispone di due terrazzi sui lati sud e nord con una superficie totale di quasi 25 mq. L'appartamento dispone anche di un posto auto in garage.
Nell'arredamento degli appartamenti verranno utilizzati solo materiali di altissima qualità: piastrelle e sanitari di alta classe, persiane con tapparelle elettriche, aria condizionata in ogni stanza, riscaldamento a pavimento nei bagni e nel soggiorno. Il nuovo proprietario, a seconda del periodo di acquisto e della fase di costruzione, può influenzare notevolmente l'aspetto interno dell'appartamento.
Maggiori informazioni su richiesta.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | ID interno del progetto | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
709756 | 58 m² | Piano cantinato | 186.000 € | Planimetria | Disponibile | |
287771 | 81 m² | Piano cantinato | 260.000 € | Planimetria | Disponibile | |
297953 | 83 m² | Piano cantinato | 265.000 € | Planimetria | Disponibile | |
262289 | S4 | 84 m² | Piano cantinato | 269.500 € | Planimetria | Disponibile |
482226 | s 6 | 78 m² | Piano terra | 267.000 € | Planimetria | Disponibile |
501203 | s 6 | 82 m² | Piano terra | 278.000 € | Planimetria | Disponibile |
358214 | s 6 | 82 m² | Piano terra | 278.000 € | Planimetria | Disponibile |
458095 | s 6 | 82 m² | Piano terra | 278.500 € | Planimetria | Disponibile |
300858 | s12 | 55 m² | Piano terra | 185.500 € | Planimetria | Disponibile |
435815 | 55 m² | 1. | 191.000 € | Planimetria | Venduto | |
698850 | s11 | 82 m² | 1. | 286.000 € | Planimetria | Disponibile |
376532 | s11 | 91 m² | 1. | 286.500 € | Planimetria | Disponibile |
321697 | s14 | 78 m² | 1. | 275.000 € | Planimetria | Disponibile |
413458 | s14 | 82 m² | 1. | 286.500 € | Planimetria | Venduto |
659579 | s16 | 153 m² | Penthouse | 844.000 € | Planimetria | Disponibile |
135063 | s16 | 157 m² | Penthouse | 943.000 € | Planimetria | Disponibile |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.