Istria, Parenzo, l'esclusivo progetto commerciale-residenziale Veli Maj è composto da 54 appartamenti e 42 uffici.
Il progetto è diviso in tre unità: volume centrale, sud e nord. L'edificio ha una piscina e un garage sotterraneo.
L'appartamento C210 si trova al secondo piano ed è composto da ingresso e guardaroba, bagno, due camere da letto, soggiorno con cucina e sala da pranzo, superficie chiusa di 57,6 m2.
Il posto auto in garage viene acquistato separatamente in base al coefficiente calcolato.
Gli appartamenti vengono venduti "chiavi in mano", con bagno completamente attrezzato (mobili e sanitari), pavimenti in tutte le stanze (ceramica classe 1, laminato), con impianti elettrici installati, aria condizionata incorporata, carpenteria interna, carpenteria esterna in PVC o ALU, porte d'ingresso antieffrazione e tagliafuoco, impianto antenna, rete UTP, pareti e soffitti bianchi. L'IVA è inclusa nel prezzo dell'appartamento.
Per ogni edificio prestiamo particolare attenzione alla progettazione e alla sistemazione delle aree verdi. Ove possibile, organizziamo anche l'interno delle parti comuni degli edifici.
Si trova in una posizione eccezionale, che consente di raggiungere facilmente tutti i servizi della città, come ristoranti, negozi ed eventi vari.
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|
108028 | 43 m² | Piano cantinato | 195.500 € | Disponibile | |
180154 | 66 m² | Piano cantinato | 304.980 € | Disponibile | |
746762 | 71 m² | Piano cantinato | 327.520 € | Disponibile | |
939123 | 74 m² | Piano cantinato | 341.780 € | Disponibile | |
207750 | 75 m² | Piano cantinato | 345.000 € | Disponibile | |
637216 | 97 m² | Piano cantinato | 443.900 € | Disponibile | |
707716 | 112 m² | Piano cantinato | 513.820 € | Disponibile | |
862326 | 122 m² | Piano cantinato | 558.900 € | Disponibile | |
802928 | 122 m² | Piano cantinato | 560.740 € | Disponibile | |
388957 | 134 m² | Piano cantinato | 618.240 € | Disponibile | |
777627 | 188 m² | Piano cantinato | 865.950 € | Disponibile | |
506380 | 202 m² | Piano cantinato | 927.360 € | Disponibile | |
549884 | 213 m² | Piano cantinato | 981.180 € | Disponibile | |
315253 | 214 m² | Piano cantinato | 983.480 € | Disponibile | |
872496 | 233 m² | Piano cantinato | 1.071.340 € | Disponibile | |
730363 | 30 m² | Piano terra | 137.448 € | Disponibile | |
880083 | 30 m² | Piano terra | 224.710 € | Disponibile | |
111402 | 32 m² | Piano terra | 148.764 € | Disponibile | |
238379 | 45 m² | Piano terra | 207.230 € | Disponibile | |
723675 | 49 m² | Piano terra | 224.710 € | Disponibile | |
386802 | 53 m² | Piano terra | 244.306 € | Disponibile | |
839324 | 54 m² | Piano terra | 250.470 € | Disponibile | |
749629 | 55 m² | Piano terra | 251.022 € | Disponibile | |
543007 | 56 m² | Piano terra | 258.612 € | Disponibile | |
925650 | 57 m² | Piano terra | 263.856 € | Disponibile | |
178316 | 58 m² | Piano terra | 265.466 € | Disponibile | |
418962 | 58 m² | Piano terra | 265.558 € | Disponibile | |
643488 | 59 m² | Piano terra | 258.612 € | Disponibile | |
525037 | 68 m² | Piano terra | 312.708 € | Disponibile | |
240732 | 74 m² | Piano terra | 340.906 € | Disponibile | |
515730 | 80 m² | Piano terra | 367.586 € | Disponibile | |
417706 | 98 m² | Piano terra | 449.190 € | Disponibile | |
599663 | 128 m² | Piano terra | 587.834 € | Disponibile | |
291195 | 129 m² | Piano terra | 591.100 € | Disponibile | |
322054 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Disponibile | |
128034 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Disponibile | |
213155 | 47 m² | 1. | 217.120 € | Disponibile | |
981353 | 49 m² | 1. | 224.434 € | Disponibile | |
864470 | 56 m² | 1. | 258.612 € | Disponibile | |
961014 | 59 m² | 1. | 272.136 € | Disponibile | |
857089 | 95 m² | 1. | 435.896 € | Disponibile | |
620189 | 47 m² | 2. | 217.120 € | Disponibile | |
545420 | 56 m² | 2. | 258.382 € | Disponibile | |
154093 | 59 m² | 2. | 272.136 € | Disponibile | |
137019 | 59 m² | 2. | 272.550 € | Disponibile | |
221748 | 65 m² | 2. | 298.862 € | Disponibile | |
725114 | 112 m² | 3. | 516.994 € | Disponibile | |
807830 | 147 m² | 3. | 674.222 € | Disponibile | |
587504 | 147 m² | 3. | 677.442 € | Disponibile |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.