Il progetto Sisplac si trova in una delle migliori posizioni di Pola. Nelle immediate vicinanze si trovano il mercato, la scuola, la piscina comunale, la farmacia, il mercato, gli asili, i ristoranti, la stazione degli autobus e il più grande centro commerciale di Pola, Max City, che dista solo 800 m. Offriamo appartamenti in un nuovo progetto di lusso. Il progetto è composto da quattro edifici.
L'appartamento S22 nell'edificio Z4 al secondo piano ha una superficie netta di 54,98 mq ed è composto da ingresso, due camere da letto, bagno, soggiorno con cucina e balcone.
I posti auto possono essere acquistati per 20.000 euro.
L'edificio è dotato di ascensore, garage sotterraneo.
Appartamenti lussuosamente arredati con le soluzioni e i materiali più moderni.
Gli appartamenti vengono venduti "chiavi in mano" con bagno completamente attrezzato (mobili e sanitari), pavimenti in tutte le stanze (ceramica di classe 1, laminato), con impianti elettrici installati, condizionatori integrati, carpenteria interna, esterni Carpenteria in PVC o ALU, porte d'ingresso antieffrazione e resistenti al fuoco, impianto antenna, rete UTP e pareti e soffitti bianchi.
Tutti i materiali che verranno utilizzati per le murature dispongono di appositi certificati come prova di qualità secondo le normative di riferimento.
Questa proprietà ha un grande potenziale come investimento locativo turistico, ma anche per una famiglia poiché si trova vicino ad un asilo, una scuola, negozi e altre strutture. Il massimo che questa proprietà offre è la tranquillità dovuta alla posizione e ad una vista meravigliosa, oltre a tutta questa costruzione eccezionale e attrezzature di lusso.
Per ulteriori informazioni o visione non esitate a contattarci.
Clicca sulla mappa per renderla dinamica
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
ID | La zona | Pavimento | Prezzo | Planimetria | Status |
---|---|---|---|---|---|
125956 | 48 m² | Piano terra | 218.068 € | Disponibile | |
421929 | 48 m² | Piano terra | 218.537 € | Disponibile | |
263601 | 48 m² | Piano terra | 218.068 € | Disponibile | |
646689 | 48 m² | Piano terra | 216.485 € | Disponibile | |
299262 | 48 m² | Piano terra | 216.485 € | Disponibile | |
900701 | 50 m² | Piano terra | 215.412 € | Disponibile | |
480962 | 51 m² | Piano terra | 219.964 € | Disponibile | |
496061 | 53 m² | Piano terra | 240.748 € | Disponibile | |
714085 | 53 m² | Piano terra | 240.748 € | Disponibile | |
475323 | 54 m² | Piano terra | 242.331 € | Disponibile | |
402376 | 54 m² | Piano terra | 241.739 € | Disponibile | |
681729 | 54 m² | Piano terra | 241.739 € | Disponibile | |
140732 | 54 m² | Piano terra | 242.393 € | Disponibile | |
540251 | 54 m² | Piano terra | 242.393 € | Disponibile | |
893083 | 55 m² | Piano terra | 243.331 € | Disponibile | |
429117 | 55 m² | Piano terra | 223.272 € | Disponibile | |
575989 | 57 m² | Piano terra | 245.516 € | Disponibile | |
888162 | 58 m² | Piano terra | 249.553 € | Disponibile | |
682338 | 59 m² | Piano terra | 253.504 € | Disponibile | |
363443 | 69 m² | Piano terra | 325.302 € | Disponibile | |
212503 | 69 m² | Piano terra | 325.302 € | Disponibile | |
311453 | 98 m² | Piano terra | 448.880 € | Disponibile | |
706489 | 118 m² | Piano terra | 533.983 € | Disponibile | |
246150 | 50 m² | 1. | 232.321 € | Disponibile | |
549346 | 50 m² | 1. | 207.272 € | Disponibile | |
786155 | 50 m² | 1. | 231.754 € | Disponibile | |
989514 | 52 m² | 1. | 233.973 € | Disponibile | |
124597 | 52 m² | 1. | 247.522 € | Disponibile | |
485206 | 52 m² | 1. | 237.189 € | Disponibile | |
998187 | 54 m² | 1. | 245.768 € | Disponibile | |
464292 | 54 m² | 1. | 225.870 € | Disponibile | |
312606 | 55 m² | 1. | 236.207 € | Disponibile | |
237564 | 55 m² | 1. | 246.407 € | Disponibile | |
526614 | 55 m² | 1. | 247.010 € | Disponibile | |
540880 | 55 m² | 1. | 227.572 € | Disponibile | |
197100 | 55 m² | 1. | 235.424 € | Venduto | |
492865 | 55 m² | 1. | 233.519 € | Disponibile | |
509904 | 55 m² | 1. | 260.142 € | Disponibile | |
682050 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Disponibile | |
538782 | 55 m² | 1. | 247.605 € | Disponibile | |
543858 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Disponibile | |
916067 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Disponibile | |
614870 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Disponibile | |
785815 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Disponibile | |
538808 | 71 m² | 1. | 341.132 € | Disponibile | |
961643 | 71 m² | 1. | 301.804 € | Disponibile | |
656159 | 122 m² | 1. | 555.702 € | Disponibile | |
146600 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Disponibile | |
827972 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Disponibile | |
641247 | 52 m² | 2. | 239.068 € | Disponibile | |
455587 | 52 m² | 2. | 221.424 € | Disponibile | |
379434 | 54 m² | 2. | 250.313 € | Disponibile | |
589550 | 54 m² | 2. | 225.870 € | Disponibile | |
295066 | 54 m² | 2. | 251.586 € | Disponibile | |
849630 | 54 m² | 2. | 231.702 € | Disponibile | |
294265 | 55 m² | 2. | 228.236 € | Disponibile | |
971849 | 55 m² | 2. | 253.130 € | Disponibile | |
735585 | 55 m² | 2. | 255.977 € | Disponibile | |
250153 | 55 m² | 2. | 236.197 € | Disponibile | |
499905 | 55 m² | 2. | 253.215 € | Disponibile | |
747957 | 55 m² | 2. | 256.647 € | Disponibile | |
216357 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Disponibile | |
243469 | 71 m² | 2. | 344.564 € | Disponibile | |
420131 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Disponibile | |
669769 | 121 m² | 2. | 560.021 € | Disponibile | |
413845 | 54 m² | 3. | 253.083 € | Disponibile | |
198997 | 121 m² | 3. | 522.326 € | Disponibile | |
242949 | 141 m² | Attico | 665.544 € | Disponibile | |
346420 | 142 m² | Attico | 649.214 € | Disponibile |
Se per questo elenco viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito Web, lo stesso viene applicato a noi.